첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요

장바구니

장바구니가 비어 있습니다.

이 컬렉션을 확인해 보세요.

Lot 833 1950s Heavyweight Wide Military Trousers

정가 ₩149,357
단가
당 

Models

5'7", 143lbs / 170cm, 65kg. Size W32.

5'9", 172lbs / 175cm, 78kg. Size W34.

5'11", 187lbs / 180cm, 85kg. Size W36.

6'1", 209lbs / 185cm, 95kg. Size W38.

    • Between sizes? Size up.

      These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.


      Find the Best Fit

      Compare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.

      Waist, thigh and leg opening measurements shown are full circumference.


      Model Height Weight Size
      1 5' 7" / 170cm 143lbs / 65kg W32
      2 5' 9" / 175cm 172lbs / 78kg W34
      3 5' 11" / 180cm 187lbs / 85kg W36
      4 6' 1" / 185cm 209lbs / 95kg W38

      Please use this info as a general guide as measurements are approximate.

      Size Waist Hip
      W28 28.3" / 72 cm 39.8" / 101 cm
      W30 30.7" / 78 cm 41.7" / 106 cm
      W31 31.7" / 80.5 cm 42.7" / 108.5 cm
      W32 32.7" / 83 cm 43.7" / 111 cm
      W34 34.6" / 88 cm 45.7" / 116 cm
      W36 36.6" / 93 cm 47.6" / 121 cm
      W38 38.6" / 98 cm 49.6" / 126 cm
      W40 40.2" / 102 cm 51.6" / 131 cm

      Size Front Rise Back Rise
      W28 13.2" / 33.5 cm -
      W30 13.6" / 34.5cm -
      W31 13.6" / 34.5 cm -
      W32 13.8" / 35 cm -
      W34 14" / 35.5 cm -
      W36 14.2" / 36 cm -
      W38 14.4" / 36.5 cm -
      W40 14.8" / 37.5 cm -

      Size Thigh Inseam
      W28 26.4" / 67 cm 28.7" / 73 cm
      W30 27.2" / 69 cm 29.1" / 74cm
      W31 27.6" / 70 cm 29.1" / 74 cm
      W32 28.3" / 72 cm 29.5" / 75 cm
      W34 29.1" / 74 cm 29.9" / 76 cm
      W36 29.9" / 76 cm 30.3" / 77 cm
      W38 30.7" / 78 cm 30.7" / 78 cm
      W40 31.9" / 81 cm 31.1" / 79 cm

      Size Length Leg Opening
      W28 40.9" / 104 cm 18.1" / 46 cm
      W30 41.1" / 104.5 cm 18.5" / 47 cm
      W31 41.3" / 105 cm 18.9" / 48 cm
      W32 41.3" / 105 cm 18.9" / 48 cm
      W34 42.1" / 107 cm 19.3" / 49 cm
      W36 42.9" / 109 cm 19.7" / 50 cm
      W38 43.7" / 111 cm 20.1" / 51 cm
      W40 44.5" / 113 cm 20.5" / 52 cm

       

      Unsure?

      Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.

    Between sizes? Size up.

    These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.


    Find the Best Fit

    Compare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.

    Waist, thigh and leg opening measurements shown are full circumference.


    Model Height Weight Size
    1 5' 7" / 170cm 143lbs / 65kg W32
    2 5' 9" / 175cm 172lbs / 78kg W34
    3 5' 11" / 180cm 187lbs / 85kg W36
    4 6' 1" / 185cm 209lbs / 95kg W38

    Please use this info as a general guide as measurements are approximate.

    Size Waist Hip
    W28 28.3" / 72 cm 39.8" / 101 cm
    W30 30.7" / 78 cm 41.7" / 106 cm
    W31 31.7" / 80.5 cm 42.7" / 108.5 cm
    W32 32.7" / 83 cm 43.7" / 111 cm
    W34 34.6" / 88 cm 45.7" / 116 cm
    W36 36.6" / 93 cm 47.6" / 121 cm
    W38 38.6" / 98 cm 49.6" / 126 cm
    W40 40.2" / 102 cm 51.6" / 131 cm

    Size Front Rise Back Rise
    W28 13.2" / 33.5 cm -
    W30 13.6" / 34.5cm -
    W31 13.6" / 34.5 cm -
    W32 13.8" / 35 cm -
    W34 14" / 35.5 cm -
    W36 14.2" / 36 cm -
    W38 14.4" / 36.5 cm -
    W40 14.8" / 37.5 cm -

    Size Thigh Inseam
    W28 26.4" / 67 cm 28.7" / 73 cm
    W30 27.2" / 69 cm 29.1" / 74cm
    W31 27.6" / 70 cm 29.1" / 74 cm
    W32 28.3" / 72 cm 29.5" / 75 cm
    W34 29.1" / 74 cm 29.9" / 76 cm
    W36 29.9" / 76 cm 30.3" / 77 cm
    W38 30.7" / 78 cm 30.7" / 78 cm
    W40 31.9" / 81 cm 31.1" / 79 cm

    Size Length Leg Opening
    W28 40.9" / 104 cm 18.1" / 46 cm
    W30 41.1" / 104.5 cm 18.5" / 47 cm
    W31 41.3" / 105 cm 18.9" / 48 cm
    W32 41.3" / 105 cm 18.9" / 48 cm
    W34 42.1" / 107 cm 19.3" / 49 cm
    W36 42.9" / 109 cm 19.7" / 50 cm
    W38 43.7" / 111 cm 20.1" / 51 cm
    W40 44.5" / 113 cm 20.5" / 52 cm

     

    Unsure?

    Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.

    리뷰