첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
5' 9", 143lbs / 175cm, 65kg. 사이즈 38. 사진에 나와 있습니다.
5' 10", 160lbs / 178cm, 75kg. 사이즈 40.
6' 1", 185cm, 85kg. 사이즈 42.
6', 220lbs / 182cm, 100kg. 사이즈 44.
장바구니에 제품 추가
17.6온스의 중량감 있는 테리 천으로 제작되어 원단이 더 무겁고 밀도가 높으며 부드럽고 편안합니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1/표시됨 | 5' 9" / 175cm | 143파운드 / 65kg | 38 |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 75kg | 40 |
| 3 | 6' 1" / 185cm | 187파운드 / 85kg | 42 |
| 4 | 6피트 / 182cm | 220파운드 / 100kg | 44 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| 36 | 26.6-31.4인치 / 68-80cm | - |
| 38 | 30.7-34.6인치 / 78-88cm | - |
| 40 | 31.4-36.2인치 / 80-92cm | - |
| 42 | 33.0-38.5인치 / 84-98cm | - |
| 44 | 34.6-42.5인치 / 88-108cm | - |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
|
36
|
25.6인치 / 65cm | 27.6인치 / 70cm |
| 38 | 26.8인치 / 68cm | 28.5인치 / 72.5cm |
| 40 | 28.3인치 / 72cm | 28.9인치 / 73.5cm |
| 42 | 29.5인치 / 75cm | 29.3인치 / 74.5cm |
|
44
|
30.3인치 / 77cm | 29.9인치 / 76cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| 36 | 39.8인치 / 101cm | 16.9인치 / 43cm |
| 38 | 40.6인치 / 103cm | 17.3인치 / 44cm |
| 40 | 41.1인치 / 104.5cm | 18.1인치 / 46cm |
| 42 | 41.7인치 / 106cm | 18.9인치 / 48cm |
| 44 | 42.5인치 / 108cm | 19.7인치 / 50cm |
17.6온스의 중량감 있는 테리 천으로 제작되어 원단이 더 무겁고 밀도가 높으며 부드럽고 편안합니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1/표시됨 | 5' 9" / 175cm | 143파운드 / 65kg | 38 |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 75kg | 40 |
| 3 | 6' 1" / 185cm | 187파운드 / 85kg | 42 |
| 4 | 6피트 / 182cm | 220파운드 / 100kg | 44 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| 36 | 26.6-31.4인치 / 68-80cm | - |
| 38 | 30.7-34.6인치 / 78-88cm | - |
| 40 | 31.4-36.2인치 / 80-92cm | - |
| 42 | 33.0-38.5인치 / 84-98cm | - |
| 44 | 34.6-42.5인치 / 88-108cm | - |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
|
36
|
25.6인치 / 65cm | 27.6인치 / 70cm |
| 38 | 26.8인치 / 68cm | 28.5인치 / 72.5cm |
| 40 | 28.3인치 / 72cm | 28.9인치 / 73.5cm |
| 42 | 29.5인치 / 75cm | 29.3인치 / 74.5cm |
|
44
|
30.3인치 / 77cm | 29.9인치 / 76cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| 36 | 39.8인치 / 101cm | 16.9인치 / 43cm |
| 38 | 40.6인치 / 103cm | 17.3인치 / 44cm |
| 40 | 41.1인치 / 104.5cm | 18.1인치 / 46cm |
| 42 | 41.7인치 / 106cm | 18.9인치 / 48cm |
| 44 | 42.5인치 / 108cm | 19.7인치 / 50cm |