첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
5' 7", 143lbs / 170cm, 65kg. 사이즈 S.
5' 10", 154lbs / 177cm, 70kg. 사이즈 M.
5' 11", 176lbs / 180cm, 80kg. 사이즈 L. 사진 참조.
5' 10", 187lbs / 178cm, 85kg. 사이즈 XL.
5' 11", 198lbs / 182cm, 90kg. 사이즈 XXL.
장바구니에 제품 추가
10온스 옥스퍼드 코튼 캔버스 소재로 제작되었으며, 앞면 패치 포켓 두 개와 더블 니, 뒷면의 큰 패치 포켓 두 개, 길이 조절 가능한 벨트, Conmar 산화 방지 틴 지퍼가 있습니다. 루즈한 실루엣에 살짝 좁은 다리 라인으로 매우 실용적이고 착용감이 좋습니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 143파운드 / 65kg | 에스 |
| 2 | 5' 10" / 177cm | 154파운드 / 70kg | 중 |
| 3/표시됨 | 5' 11” / 180cm | 176파운드 / 80kg | 엘 |
| 4 | 5' 10" / 178cm | 187파운드 / 85kg | 특대 |
| 5 | 5' 11” / 182cm | 198파운드 / 90kg | 엑스엘 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 잘 알고 있기 |
| 에스 | 27.6-31.5인치 / 70-80cm | 43.7인치 / 111cm |
| 중 | 29.5-33.5인치 / 75-85cm | 45.7인치 / 116cm |
| 엘 | 31.1-35인치 / 79-89cm | 46.9인치 / 119cm |
| 특대 | 33.1-36.6인치 / 84-93cm | 48.8인치 / 124cm |
| 엑스엘 | 34.3-37.8인치 / 87-96cm | 50.4인치 / 128cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| 에스 | 15인치 / 38cm | 16.5인치 / 42cm |
| 중 | 15.2인치 / 38.5cm | 16.7인치 / 42.5cm |
| 엘 | 15.4인치 / 39cm | 16.9인치 / 43cm |
| 특대 | 15.6인치 / 39.5cm | 17.1인치 / 43.5cm |
| 엑스엘 | 15.7인치 / 40cm | 17.3인치 / 44cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| 에스 | 28.3인치 / 72cm | 28.5인치 / 72.5cm |
| 중 | 29.1인치 / 74cm | 29.1인치 / 74cm |
| 엘 | 30인치 / 76cm | 29.7인치 / 75.5cm |
| 특대 | 31인치 / 79cm | 30.3인치 / 77cm |
| 엑스엘 | 31.9인치 / 81cm | 30.9인치 / 78.5cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| 에스 | 40.2인치 / 102cm | 17.7인치 / 45cm |
| 중 | 40.9인치 / 104cm | 18.1인치 / 46cm |
| 엘 | 41.7인치 / 106cm | 18.5인치 / 47cm |
| 특대 | 42.5인치 / 108cm | 18.5인치 / 47cm |
| 엑스엘 | 42.9인치 / 109cm | 18.9인치 / 48cm |
핏을 정확히 판단하기 위해, 저희 옷의 치수를 이미 가지고 계신 비슷한 옷과 비교해 보시면 도움이 될 수 있습니다. 옷을 평평한 곳에 놓고 바깥쪽에서 모든 치수를 측정하세요.
여기를 클릭하여 의류 측정 가이드를 확인하세요.
** 여전히 혼란스러우시다면, 사이즈 선택에 도움을 받으려면 저희에게 문의하세요 .*
10온스 옥스퍼드 코튼 캔버스 소재로 제작되었으며, 앞면 패치 포켓 두 개와 더블 니, 뒷면의 큰 패치 포켓 두 개, 길이 조절 가능한 벨트, Conmar 산화 방지 틴 지퍼가 있습니다. 루즈한 실루엣에 살짝 좁은 다리 라인으로 매우 실용적이고 착용감이 좋습니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 143파운드 / 65kg | 에스 |
| 2 | 5' 10" / 177cm | 154파운드 / 70kg | 중 |
| 3/표시됨 | 5' 11” / 180cm | 176파운드 / 80kg | 엘 |
| 4 | 5' 10" / 178cm | 187파운드 / 85kg | 특대 |
| 5 | 5' 11” / 182cm | 198파운드 / 90kg | 엑스엘 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 잘 알고 있기 |
| 에스 | 27.6-31.5인치 / 70-80cm | 43.7인치 / 111cm |
| 중 | 29.5-33.5인치 / 75-85cm | 45.7인치 / 116cm |
| 엘 | 31.1-35인치 / 79-89cm | 46.9인치 / 119cm |
| 특대 | 33.1-36.6인치 / 84-93cm | 48.8인치 / 124cm |
| 엑스엘 | 34.3-37.8인치 / 87-96cm | 50.4인치 / 128cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| 에스 | 15인치 / 38cm | 16.5인치 / 42cm |
| 중 | 15.2인치 / 38.5cm | 16.7인치 / 42.5cm |
| 엘 | 15.4인치 / 39cm | 16.9인치 / 43cm |
| 특대 | 15.6인치 / 39.5cm | 17.1인치 / 43.5cm |
| 엑스엘 | 15.7인치 / 40cm | 17.3인치 / 44cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| 에스 | 28.3인치 / 72cm | 28.5인치 / 72.5cm |
| 중 | 29.1인치 / 74cm | 29.1인치 / 74cm |
| 엘 | 30인치 / 76cm | 29.7인치 / 75.5cm |
| 특대 | 31인치 / 79cm | 30.3인치 / 77cm |
| 엑스엘 | 31.9인치 / 81cm | 30.9인치 / 78.5cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| 에스 | 40.2인치 / 102cm | 17.7인치 / 45cm |
| 중 | 40.9인치 / 104cm | 18.1인치 / 46cm |
| 엘 | 41.7인치 / 106cm | 18.5인치 / 47cm |
| 특대 | 42.5인치 / 108cm | 18.5인치 / 47cm |
| 엑스엘 | 42.9인치 / 109cm | 18.9인치 / 48cm |
핏을 정확히 판단하기 위해, 저희 옷의 치수를 이미 가지고 계신 비슷한 옷과 비교해 보시면 도움이 될 수 있습니다. 옷을 평평한 곳에 놓고 바깥쪽에서 모든 치수를 측정하세요.
여기를 클릭하여 의류 측정 가이드를 확인하세요.
** 여전히 혼란스러우시다면, 사이즈 선택에 도움을 받으려면 저희에게 문의하세요 .*