The sleeves are two inches too short.
Lot 206 1940s Chambray Work Shirt
| 모델 | 키 | 무게 | 가슴 | 크기 |
| 1-표시됨 | 5' 7" / 170cm | 143파운드 / 65kg | 37인치 | 중 |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 38인치 | 엘 |
| 3 | 5' 9" / 175cm | 172파운드 / 78kg | 40인치 | 특대 |
| 4 | 5' 11" / 180cm | 198파운드 / 90kg | 44인치 | 2XL |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| S/14.5 | 17.1인치 / 43.5cm | 42.5인치 / 108cm |
| 남/15 | 17.7인치 / 45cm | 44.1인치 / 112cm |
| L/15.5 | 18.3인치 / 46.5cm | 45.7인치 / 116cm |
| XL/16 | 18.9인치 / 48cm | 47.2인치 / 120cm |
| 2XL/16.5 | 19.5인치 / 49.5cm | 48.8인치 / 124cm |
| 3XL/17 | 20.1인치 / 51cm | 50.4인치 / 128cm |
| 크기 | 길이 | 소매 |
| S/14.5 | 29.1인치 / 74cm | 23.2인치 / 59cm |
| 남/15 | 29.9인치 / 76cm | 23.8인치 / 60.5cm |
| L/15.5 | 30.7인치 / 78cm | 24.4인치 / 62cm |
| XL/16 | 31.5인치 / 80cm | 25인치 / 63.5cm |
| 2XL/16.5 | 32.3인치 / 82cm | 25.6인치 / 65cm |
| 3XL/17 | 33.1인치 / 84cm | 25.8인치 / 65.5cm |
| 모델 | 키 | 무게 | 가슴 | 크기 |
| 1-표시됨 | 5' 7" / 170cm | 143파운드 / 65kg | 37인치 | 중 |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 38인치 | 엘 |
| 3 | 5' 9" / 175cm | 172파운드 / 78kg | 40인치 | 특대 |
| 4 | 5' 11" / 180cm | 198파운드 / 90kg | 44인치 | 2XL |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| S/14.5 | 17.1인치 / 43.5cm | 42.5인치 / 108cm |
| 남/15 | 17.7인치 / 45cm | 44.1인치 / 112cm |
| L/15.5 | 18.3인치 / 46.5cm | 45.7인치 / 116cm |
| XL/16 | 18.9인치 / 48cm | 47.2인치 / 120cm |
| 2XL/16.5 | 19.5인치 / 49.5cm | 48.8인치 / 124cm |
| 3XL/17 | 20.1인치 / 51cm | 50.4인치 / 128cm |
| 크기 | 길이 | 소매 |
| S/14.5 | 29.1인치 / 74cm | 23.2인치 / 59cm |
| 남/15 | 29.9인치 / 76cm | 23.8인치 / 60.5cm |
| L/15.5 | 30.7인치 / 78cm | 24.4인치 / 62cm |
| XL/16 | 31.5인치 / 80cm | 25인치 / 63.5cm |
| 2XL/16.5 | 32.3인치 / 82cm | 25.6인치 / 65cm |
| 3XL/17 | 33.1인치 / 84cm | 25.8인치 / 65.5cm |