첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
5' 5", 121lbs / 165cm, 55kg. 허리 28". 사이즈 XS.
5' 10", 178cm, 68kg. 허리 30". 사이즈 S.
5' 5", 143lbs / 165cm, 65kg. 허리 31". 사이즈 M.
5' 10", 160lbs / 178cm, 72.5kg. 허리 33.5". 사이즈 L. 사진 참조.
5' 9", 182lbs / 175cm, 83kg. 허리 34". 사이즈 XL.
6', 182cm, 90kg. 허리 36인치. 사이즈 2XL.
두꺼운 소재로 인해 허리가 1~2cm 정도 더 작게 느껴질 수 있으니 사이즈 선택 시 참고해 주세요.
장바구니에 제품 추가
이 트위드 수트 팬츠는 하이라이즈와 특별하면서도 은은한 색상이 특징으로 다양한 페어링 선택이 가능합니다. 이 쌍은 탑 그레인 소가죽 버튼으로 사랑받으며 전체 룩에 빈티지한 느낌을 더해줍니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 허리 | 크기 |
| 1 | 5' 5" / 165cm | 121파운드 / 55kg | 28인치 | XS |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 149파운드 / 68kg | 30인치 | 에스 |
| 3 | 5' 5" / 165cm | 143파운드 / 65kg | 31인치 | 중 |
| 4-표시됨 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 33인치 | 엘 |
| 5 | 5' 9" / 175cm | 182파운드 / 83kg | 34인치 | 특대 |
| 6 | 6피트 / 182cm | 198파운드 / 90kg | 36인치 | 2XL |
두꺼운 소재로 인해 허리가 1~2cm 정도 더 작게 느껴질 수 있으니 사이즈 선택 시 참고해 주세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| XS | 29.5인치 / 75cm | 39.0인치 / 99cm |
| 에스 | 31.1인치 / 79cm | 40.6인치 / 103cm |
| 중 |
32.7인치 / 83cm | 42.1인치 / 107cm |
| 엘 | 34.3인치 / 87cm | 43.7인치 / 111cm |
| 특대 | 35.8인치 / 91cm | 45.3인치 / 115cm |
| 엑스엘 | 37.4인치 / 95cm | 46.9인치 / 119cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| XS | 13.4인치 / 34cm | 16.7인치 / 42.5cm |
| 에스 | 13.8인치 / 35cm | 17.3인치 / 44cm |
| 중 | 14.2인치 / 36cm | 18.3인치 / 46.5cm |
| 엘 | 14.6인치 / 37cm | 18.7인치 / 47.5cm |
| 특대 | 15.0인치 / 38cm | 19.1인치 / 48.5cm |
| 엑스엘 | 15.0인치 / 38cm | 19.7인치 / 50cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| XS | 24.4인치 / 62cm | 26.4인치 / 67cm |
| 에스 | 25.2인치 / 64cm | 27.2인치 / 69cm |
| 중 | 26.0인치 / 66cm | 27.8인치 / 70.5cm |
| 엘 | 26.8인치 / 68cm | 28.1인치 / 71.5cm |
| 특대 | 27.6인치 / 70cm | 28.3인치 / 72cm |
| 엑스엘 | 28.3인치 / 72cm | 28.7인치 / 73cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| XS | 39.4인치 / 100cm | 16.9인치 / 43cm |
| 에스 | 40.2인치 / 102cm | 17.3인치 / 44cm |
| 중 | 40.9인치 / 104cm | 17.7인치 / 45cm |
| 엘 | 41.7인치 / 106cm | 18.1인치 / 46cm |
| 특대 | 42.1인치 / 107cm | 18.5인치 / 47cm |
| 엑스엘 | 42.5인치 / 108cm | 18.9인치 / 48cm |
이 트위드 수트 팬츠는 하이라이즈와 특별하면서도 은은한 색상이 특징으로 다양한 페어링 선택이 가능합니다. 이 쌍은 탑 그레인 소가죽 버튼으로 사랑받으며 전체 룩에 빈티지한 느낌을 더해줍니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 허리 | 크기 |
| 1 | 5' 5" / 165cm | 121파운드 / 55kg | 28인치 | XS |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 149파운드 / 68kg | 30인치 | 에스 |
| 3 | 5' 5" / 165cm | 143파운드 / 65kg | 31인치 | 중 |
| 4-표시됨 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 33인치 | 엘 |
| 5 | 5' 9" / 175cm | 182파운드 / 83kg | 34인치 | 특대 |
| 6 | 6피트 / 182cm | 198파운드 / 90kg | 36인치 | 2XL |
두꺼운 소재로 인해 허리가 1~2cm 정도 더 작게 느껴질 수 있으니 사이즈 선택 시 참고해 주세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| XS | 29.5인치 / 75cm | 39.0인치 / 99cm |
| 에스 | 31.1인치 / 79cm | 40.6인치 / 103cm |
| 중 |
32.7인치 / 83cm | 42.1인치 / 107cm |
| 엘 | 34.3인치 / 87cm | 43.7인치 / 111cm |
| 특대 | 35.8인치 / 91cm | 45.3인치 / 115cm |
| 엑스엘 | 37.4인치 / 95cm | 46.9인치 / 119cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| XS | 13.4인치 / 34cm | 16.7인치 / 42.5cm |
| 에스 | 13.8인치 / 35cm | 17.3인치 / 44cm |
| 중 | 14.2인치 / 36cm | 18.3인치 / 46.5cm |
| 엘 | 14.6인치 / 37cm | 18.7인치 / 47.5cm |
| 특대 | 15.0인치 / 38cm | 19.1인치 / 48.5cm |
| 엑스엘 | 15.0인치 / 38cm | 19.7인치 / 50cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| XS | 24.4인치 / 62cm | 26.4인치 / 67cm |
| 에스 | 25.2인치 / 64cm | 27.2인치 / 69cm |
| 중 | 26.0인치 / 66cm | 27.8인치 / 70.5cm |
| 엘 | 26.8인치 / 68cm | 28.1인치 / 71.5cm |
| 특대 | 27.6인치 / 70cm | 28.3인치 / 72cm |
| 엑스엘 | 28.3인치 / 72cm | 28.7인치 / 73cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| XS | 39.4인치 / 100cm | 16.9인치 / 43cm |
| 에스 | 40.2인치 / 102cm | 17.3인치 / 44cm |
| 중 | 40.9인치 / 104cm | 17.7인치 / 45cm |
| 엘 | 41.7인치 / 106cm | 18.1인치 / 46cm |
| 특대 | 42.1인치 / 107cm | 18.5인치 / 47cm |
| 엑스엘 | 42.5인치 / 108cm | 18.9인치 / 48cm |
1930년대 신사들이 입었던 클래식 캐주얼 슈트입니다.
1930년대 신사들이 입었던 클래식 캐주얼 슈트입니다.
1930년대에는 탄탄한 몸매를 갖는 것이 남성의 이상적인 것으로 여겨졌습니다. 옷은 크고 키가 커 보이면서도 편안함을 느낄 수 있도록 맞춤 제작되었습니다. 이로 인해 남성들은 소란 없이 일상 활동을 더 쉽게 수행할 수 있었습니다.