Excellent product Conform to eveything mentioned !
1960s Double Pleated Corduroy Trousers - Brown
These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.
Compare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.
Waist, thigh and leg opening measurements shown are full circumference.
| Size | Waist (Straighten) | Seat |
| W28 | 29.1" / 74cm | 43.3" / 110cm |
| W30 | 31.1" / 79cm | 44.9" / 114cm |
| W32 | 33.1" / 84cm | 46.5" / 118cm |
| W34 | 35" / 89cm | 48" / 122cm |
| W36 | 37" / 94cm | 49.6" / 126cm |
| W38 | 39" / 99cm | 51.2" / 130cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W28 | 11.8" / 30cm | 16.5" / 42cm |
| W30 | 12.2" / 31cm | 16.9" / 43cm |
| W32 | 12.6" / 32cm | 17.3" / 44cm |
| W34 | 13" / 33cm | 17.7" / 45cm |
| W36 | 13.4" / 34cm | 18.1" / 46cm |
| W38 | 13.8" / 35cm | 18.5" / 47cm |
| Size | Thigh | Inseam |
| W28 | 27.6" / 70cm | 32.1" / 81.5cm |
| W30 | 28.3" / 72cm | 32.1" / 81.5cm |
| W32 | 29.1" / 74cm | 32.1" / 81.5cm |
| W34 | 29.9" / 76cm | 33.5" / 85cm |
| W36 | 30.7" / 78cm | 33.5" / 85cm |
| W38 | 31.5" / 80cm | 33.5" / 85cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W28 | 42.9" / 109cm | 17.3" / 44cm |
| W30 | 43.3" / 110cm | 17.7" / 45cm |
| W32 | 43.7" / 111cm | 18.1" / 46cm |
| W34 | 44.9" / 114cm | 18.5" / 47cm |
| W36 | 45.7" / 116cm | 18.9" / 48cm |
| W38 | 46.5" / 118cm | 19.3" / 49cm |
Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.
These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.
Compare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.
Waist, thigh and leg opening measurements shown are full circumference.
| Size | Waist (Straighten) | Seat |
| W28 | 29.1" / 74cm | 43.3" / 110cm |
| W30 | 31.1" / 79cm | 44.9" / 114cm |
| W32 | 33.1" / 84cm | 46.5" / 118cm |
| W34 | 35" / 89cm | 48" / 122cm |
| W36 | 37" / 94cm | 49.6" / 126cm |
| W38 | 39" / 99cm | 51.2" / 130cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W28 | 11.8" / 30cm | 16.5" / 42cm |
| W30 | 12.2" / 31cm | 16.9" / 43cm |
| W32 | 12.6" / 32cm | 17.3" / 44cm |
| W34 | 13" / 33cm | 17.7" / 45cm |
| W36 | 13.4" / 34cm | 18.1" / 46cm |
| W38 | 13.8" / 35cm | 18.5" / 47cm |
| Size | Thigh | Inseam |
| W28 | 27.6" / 70cm | 32.1" / 81.5cm |
| W30 | 28.3" / 72cm | 32.1" / 81.5cm |
| W32 | 29.1" / 74cm | 32.1" / 81.5cm |
| W34 | 29.9" / 76cm | 33.5" / 85cm |
| W36 | 30.7" / 78cm | 33.5" / 85cm |
| W38 | 31.5" / 80cm | 33.5" / 85cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W28 | 42.9" / 109cm | 17.3" / 44cm |
| W30 | 43.3" / 110cm | 17.7" / 45cm |
| W32 | 43.7" / 111cm | 18.1" / 46cm |
| W34 | 44.9" / 114cm | 18.5" / 47cm |
| W36 | 45.7" / 116cm | 18.9" / 48cm |
| W38 | 46.5" / 118cm | 19.3" / 49cm |
Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.