Between sizes? Size up.
These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.
Find the Best FitCompare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.
Waist, thigh, and leg opening measurements shown are full circumference.
Size Waist Hip W28 28.7" / 73 cm 39" / 99 cm W30 30.7" / 78 cm 40.9" / 104 cm W32 32.7" / 83 cm 42.9" / 109 cm W34 34.6" / 88 cm 44.9" / 114 cm W36 36.6" / 93 cm 46.9" / 119 cm W38 38.6" / 98 cm 48.8" / 124 cm W40 40.6" / 103 cm 50.8" / 129 cm
Size Front Rise Back Rise W28 12.3" / 31.2 cm 16.9" / 43 cm W30 12.5" / 31.8 cm 17.3" / 44 cm W32 12.8" / 32.4 cm 17.5" / 44.5 cm W34 13" / 33 cm 17.7" / 45 cm W36 13.2" / 33.6 cm 17.9" / 45.5 cm W38 13.5" / 34.2 cm 18.1" / 46 cm W40 13.7" / 34.8 cm 18.5" / 47 cm
Size Thigh Inseam W28 25.4" / 64.5 cm 29.3" / 74.5 cm W30 26.4" / 67 cm 29.5" / 75 cm W32 27.4" / 69.5 cm 29.7" / 75.5 cm W34 28.3" / 72 cm 29.9" / 76 cm W36 29.3" / 74.5 cm 30.1" / 76.5 cm W38 30.3" / 77 cm 30.3" / 77 cm W40 31.3" / 79.5 cm 30.5" / 77.5 cm
Size Length Leg Opening W28 41.1" / 104.4 cm 18.5" / 47 cm W30 41.3" / 105 cm 18.9" / 48 cm W32 41.6" / 105.6 cm 19.3" / 49 cm W34 42.5" / 108 cm 19.7" / 50 cm W36 42.8" / 108.6 cm 20.1" / 51 cm W38 43" / 109.2 cm 20.5" / 52 cm W40 43.2" / 109.8 cm 20.9" / 53 cm Unsure?
Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.
Between sizes? Size up.
These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.
Find the Best Fit
Compare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.
Waist, thigh, and leg opening measurements shown are full circumference.
| Size | Waist | Hip |
| W28 | 28.7" / 73 cm | 39" / 99 cm |
| W30 | 30.7" / 78 cm | 40.9" / 104 cm |
| W32 | 32.7" / 83 cm | 42.9" / 109 cm |
| W34 | 34.6" / 88 cm | 44.9" / 114 cm |
| W36 | 36.6" / 93 cm | 46.9" / 119 cm |
| W38 | 38.6" / 98 cm | 48.8" / 124 cm |
| W40 | 40.6" / 103 cm | 50.8" / 129 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W28 | 12.3" / 31.2 cm | 16.9" / 43 cm |
| W30 | 12.5" / 31.8 cm | 17.3" / 44 cm |
| W32 | 12.8" / 32.4 cm | 17.5" / 44.5 cm |
| W34 | 13" / 33 cm | 17.7" / 45 cm |
| W36 | 13.2" / 33.6 cm | 17.9" / 45.5 cm |
| W38 | 13.5" / 34.2 cm | 18.1" / 46 cm |
| W40 | 13.7" / 34.8 cm | 18.5" / 47 cm |
| Size | Thigh | Inseam |
| W28 | 25.4" / 64.5 cm | 29.3" / 74.5 cm |
| W30 | 26.4" / 67 cm | 29.5" / 75 cm |
| W32 | 27.4" / 69.5 cm | 29.7" / 75.5 cm |
| W34 | 28.3" / 72 cm | 29.9" / 76 cm |
| W36 | 29.3" / 74.5 cm | 30.1" / 76.5 cm |
| W38 | 30.3" / 77 cm | 30.3" / 77 cm |
| W40 | 31.3" / 79.5 cm | 30.5" / 77.5 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W28 | 41.1" / 104.4 cm | 18.5" / 47 cm |
| W30 | 41.3" / 105 cm | 18.9" / 48 cm |
| W32 | 41.6" / 105.6 cm | 19.3" / 49 cm |
| W34 | 42.5" / 108 cm | 19.7" / 50 cm |
| W36 | 42.8" / 108.6 cm | 20.1" / 51 cm |
| W38 | 43" / 109.2 cm | 20.5" / 52 cm |
| W40 | 43.2" / 109.8 cm | 20.9" / 53 cm |
Unsure?
Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.