모델
5' 3", 143bs, 29" / 160cm, 65kg. 사이즈 S.
5' 11", 154lbs, 30" / 180cm, 70kg. 사이즈 M.
5' 10", 160lbs, 32" / 178cm, 72.5kg. 사이즈 L. 사진 참조.
6', 183lbs, 34" / 183cm, 83kg. 사이즈 XL.
5' 10", 194lbs, 36" / 178cm, 88kg. 사이즈 XXL.
두꺼운 소재로 인해 허리가 1~2cm 정도 더 작게 느껴질 수 있으니 사이즈 선택 시 참고해 주세요.
두꺼운 소재로 인해 허리가 1~2cm 정도 더 작게 느껴질 수 있으니 사이즈 선택 시 참고해 주세요.
와 잘 어울립니다
장바구니에 제품 추가
-
1930년대 미국 스타일에서 영감을 받은 팬츠입니다. 일본 Bemberg 안감이 있는 100% 울 트위드로 제작되었으며, 원사 염색된 면 허리밴드와 면 헤링본 트윌 포켓 안감이 특징입니다.
클래식한 시계 포켓과 19세기부터 20세기 초까지 바지에 인기가 있었던 이중 주름이 포함되어 있습니다. 시계 주머니는 회중시계 보관에 편리했고, 주름은 특히 승마 시 우아함과 편안함을 더해줍니다. -
모델 키 무게 허리 크기 1 5' 3" / 160cm 143파운드 / 65kg 29인치 에스 2 5' 11" / 180cm 154파운드 / 70kg 30인치 중 3-표시됨 5' 10" / 178cm 160파운드 / 72.5kg 32인치 엘 4 6피트 / 183cm 183파운드 / 83kg 34인치 특대 5 5' 10" / 178cm 194파운드 / 88kg 36인치 엑스엘 두꺼운 소재로 인해 허리가 1~2cm 정도 더 작게 느껴질 수 있으니 사이즈 선택 시 참고해 주세요.
크기 허리 좌석 XS 29.1인치 / 74cm 37.8인치 / 96cm 에스 30.3인치 / 77cm 39.0인치 / 99cm 중 31.9인치 / 81cm 40.2인치 / 102cm 엘 33.9인치 / 86cm 42.1인치 / 107cm 특대 35.4인치 / 90cm 43.7인치 / 111cm 엑스엘 36.6인치 / 93cm 45.3인치 / 115cm
크기 프런트 라이즈 백 라이즈 XS 11.8인치 / 30cm 15.7인치 / 40cm 에스 11.8인치 / 30cm 16.1인치 / 41cm 중 12.2인치 / 31cm 17.3인치 / 44cm 엘 12.2인치 / 31cm 18.1인치 / 46cm 특대 12.6인치 / 32cm 18.5인치 / 47cm 엑스엘 13.0인치 / 33cm 18.7인치 / 47.5cm
크기 대퇴골 안쪽 솔기 XS 23.6인치 / 60cm 28인치 / 71cm 에스 23.6인치 / 60cm 28.3인치 / 72cm 중 24.8인치 / 63cm 28.7인치 / 73cm 엘 25.6인치 / 65cm 28.7인치 / 73cm 특대 26.0인치 / 66cm 29.1인치 / 74cm 엑스엘 26.4인치 / 67cm 29.1인치 / 74cm
크기 길이 다리 열기 XS 38.6인치 / 98cm 15.7인치 / 40cm 에스 39.0인치 / 99cm 15.7인치 / 40cm 중 39.0인치 / 99cm 16.5인치 / 42cm 엘 39.4인치 / 100cm 16.9인치 / 43cm 특대 40.2인치 / 102cm 17.3인치 / 44cm 엑스엘 40.2인치 / 102cm 17.3인치 / 44cm -
- 17.5온스 트위드, 80% 울
- Bemberg™ 큐프라암모늄 레이온 안감
- 허리 안감용 면사 염색 원단
- 포켓크로스용 면 헤링본 트윌(HBT) 원단
- COATS® 재봉사
- 천연 소뿔 단추
-
- 드라이클리닝만 가능합니다.
1930년대 미국 스타일에서 영감을 받은 팬츠입니다. 일본 Bemberg 안감이 있는 100% 울 트위드로 제작되었으며, 원사 염색된 면 허리밴드와 면 헤링본 트윌 포켓 안감이 특징입니다.
클래식한 시계 포켓과 19세기부터 20세기 초까지 바지에 인기가 있었던 이중 주름이 포함되어 있습니다. 시계 주머니는 회중시계 보관에 편리했고, 주름은 특히 승마 시 우아함과 편안함을 더해줍니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 허리 | 크기 |
| 1 | 5' 3" / 160cm | 143파운드 / 65kg | 29인치 | 에스 |
| 2 | 5' 11" / 180cm | 154파운드 / 70kg | 30인치 | 중 |
| 3-표시됨 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 32인치 | 엘 |
| 4 | 6피트 / 183cm | 183파운드 / 83kg | 34인치 | 특대 |
| 5 | 5' 10" / 178cm | 194파운드 / 88kg | 36인치 | 엑스엘 |
두꺼운 소재로 인해 허리가 1~2cm 정도 더 작게 느껴질 수 있으니 사이즈 선택 시 참고해 주세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| XS | 29.1인치 / 74cm | 37.8인치 / 96cm |
| 에스 | 30.3인치 / 77cm | 39.0인치 / 99cm |
| 중 | 31.9인치 / 81cm | 40.2인치 / 102cm |
| 엘 | 33.9인치 / 86cm | 42.1인치 / 107cm |
| 특대 | 35.4인치 / 90cm | 43.7인치 / 111cm |
| 엑스엘 | 36.6인치 / 93cm | 45.3인치 / 115cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| XS | 11.8인치 / 30cm | 15.7인치 / 40cm |
| 에스 | 11.8인치 / 30cm | 16.1인치 / 41cm |
| 중 | 12.2인치 / 31cm | 17.3인치 / 44cm |
| 엘 | 12.2인치 / 31cm | 18.1인치 / 46cm |
| 특대 | 12.6인치 / 32cm | 18.5인치 / 47cm |
| 엑스엘 | 13.0인치 / 33cm | 18.7인치 / 47.5cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| XS | 23.6인치 / 60cm | 28인치 / 71cm |
| 에스 | 23.6인치 / 60cm | 28.3인치 / 72cm |
| 중 | 24.8인치 / 63cm | 28.7인치 / 73cm |
| 엘 | 25.6인치 / 65cm | 28.7인치 / 73cm |
| 특대 | 26.0인치 / 66cm | 29.1인치 / 74cm |
| 엑스엘 | 26.4인치 / 67cm | 29.1인치 / 74cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| XS | 38.6인치 / 98cm | 15.7인치 / 40cm |
| 에스 | 39.0인치 / 99cm | 15.7인치 / 40cm |
| 중 | 39.0인치 / 99cm | 16.5인치 / 42cm |
| 엘 | 39.4인치 / 100cm | 16.9인치 / 43cm |
| 특대 | 40.2인치 / 102cm | 17.3인치 / 44cm |
| 엑스엘 | 40.2인치 / 102cm | 17.3인치 / 44cm |
- 17.5온스 트위드, 80% 울
- Bemberg™ 큐프라암모늄 레이온 안감
- 허리 안감용 면사 염색 원단
- 포켓크로스용 면 헤링본 트윌(HBT) 원단
- COATS® 재봉사
- 천연 소뿔 단추
- 드라이클리닝만 가능합니다.