첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
5' 7", 143lbs, 32.3" / 170cm, 65kg, 82cm. 사이즈 W32.
5' 8", 150 lbs, 31.5" / 176 cm, 68 kg. 사이즈 W32. 사진 참조.
5' 8", 172lbs, 34.3" / 175cm, 78kg, 87cm. 사이즈 W34.
5' 11", 187lbs, 36.2" / 180cm, 85kg, 92m. 사이즈 W36.
6' 1", 209lbs, 38.9" / 185cm, 95kg, 99cm. 사이즈 W38.
장바구니에 제품 추가
이 바지는 1940년대 5포켓 작업 바지에서 디자인 영감을 얻었으며, 특히 허벅지 부분이 넓은 레그 컷이 특징입니다. 맞춤 제작한 10온스 블랙 소금 후추 원단으로 만든 이 바지는 풍성하면서도 부피가 없는 핏을 제공하여 편안함과 깔끔하고 세련된 룩을 보장합니다. 모든 계절에 적합한 이 바지는 작업복 스타일과 세미드레스 행사에 모두 적합합니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 허리 | 크기 |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 143파운드 / 65kg | 32.3인치 | W32 |
| 2-표시됨 | 5' 8" / 176cm | 150파운드 / 68kg | 31.5인치 | W32 |
| 3 | 5' 8" / 175cm | 172파운드 / 78kg | 34.3인치 | W34 |
| 4 | 5' 11" / 180cm | 198파운드 / 90kg | 36.2인치 | W36 |
| 5 | 6' 1" / 185cm | 209파운드 / 95kg | 38.9인치 | W38 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| W30 | 30.7인치 / 78cm | 40.9인치 / 104cm |
| W32 | 32.3인치 / 82cm | 42.5인치 / 108cm |
| W34 | 33.9인치 / 86cm | 44.1인치 / 112cm |
| W36 | 35.4인치 / 90cm | 46.1인치 / 117cm |
| W38 | 37.4인치 / 95cm | 48.4인치 / 123cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| W30 | 12.6인치 / 32cm | 18.1인치 / 46cm |
| W32 | 13인치 / 33cm | 18.5인치 / 47cm |
| W34 | 13.4인치 / 34cm | 18.9인치 / 48cm |
| W36 | 13.8인치 / 35cm | 19.3인치 / 49cm |
| W38 | 14.2인치 / 36cm | 19.7인치 / 50cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| W30 | 27.6인치 / 70cm | 29.5인치 / 75cm |
| W32 | 28.3인치 / 72cm | 29.9인치 / 76cm |
| W34 | 29.1인치 / 74cm | 30.3인치 / 77cm |
| W36 | 29.9인치 / 76cm | 30.7인치 / 78cm |
| W38 | 30.7인치 / 78cm | 31.1인치 / 79cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| W30 | 42.1인치 / 107cm | 18.9인치 / 48cm |
| W32 | 42.5인치 / 108cm | 19.3인치 / 49cm |
| W34 | 42.9인치 / 109cm | 19.7인치 / 50cm |
| W36 | 43.3인치 / 110cm | 20.1인치 / 51cm |
| W38 | 43.7인치 / 111cm | 20.5인치 / 52cm |
이 바지는 1940년대 5포켓 작업 바지에서 디자인 영감을 얻었으며, 특히 허벅지 부분이 넓은 레그 컷이 특징입니다. 맞춤 제작한 10온스 블랙 소금 후추 원단으로 만든 이 바지는 풍성하면서도 부피가 없는 핏을 제공하여 편안함과 깔끔하고 세련된 룩을 보장합니다. 모든 계절에 적합한 이 바지는 작업복 스타일과 세미드레스 행사에 모두 적합합니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 허리 | 크기 |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 143파운드 / 65kg | 32.3인치 | W32 |
| 2-표시됨 | 5' 8" / 176cm | 150파운드 / 68kg | 31.5인치 | W32 |
| 3 | 5' 8" / 175cm | 172파운드 / 78kg | 34.3인치 | W34 |
| 4 | 5' 11" / 180cm | 198파운드 / 90kg | 36.2인치 | W36 |
| 5 | 6' 1" / 185cm | 209파운드 / 95kg | 38.9인치 | W38 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| W30 | 30.7인치 / 78cm | 40.9인치 / 104cm |
| W32 | 32.3인치 / 82cm | 42.5인치 / 108cm |
| W34 | 33.9인치 / 86cm | 44.1인치 / 112cm |
| W36 | 35.4인치 / 90cm | 46.1인치 / 117cm |
| W38 | 37.4인치 / 95cm | 48.4인치 / 123cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| W30 | 12.6인치 / 32cm | 18.1인치 / 46cm |
| W32 | 13인치 / 33cm | 18.5인치 / 47cm |
| W34 | 13.4인치 / 34cm | 18.9인치 / 48cm |
| W36 | 13.8인치 / 35cm | 19.3인치 / 49cm |
| W38 | 14.2인치 / 36cm | 19.7인치 / 50cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| W30 | 27.6인치 / 70cm | 29.5인치 / 75cm |
| W32 | 28.3인치 / 72cm | 29.9인치 / 76cm |
| W34 | 29.1인치 / 74cm | 30.3인치 / 77cm |
| W36 | 29.9인치 / 76cm | 30.7인치 / 78cm |
| W38 | 30.7인치 / 78cm | 31.1인치 / 79cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| W30 | 42.1인치 / 107cm | 18.9인치 / 48cm |
| W32 | 42.5인치 / 108cm | 19.3인치 / 49cm |
| W34 | 42.9인치 / 109cm | 19.7인치 / 50cm |
| W36 | 43.3인치 / 110cm | 20.1인치 / 51cm |
| W38 | 43.7인치 / 111cm | 20.5인치 / 52cm |