첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
5' 5", 150lbs / 165cm, 68kg. 사이즈 M.
5' 10", 160lbs / 178cm, 72.5kg. 사이즈 L.
5' 9", 154lbs / 176cm, 70kg. 사이즈 L. 운동용. 사진 참조.
5' 10", 177cm, 78kg. XL 사이즈.
5' 10", 209lbs / 178cm, 95kg. 사이즈 XXL.
장바구니에 제품 추가
클래식 엔지니어 워크 셔츠를 충실히 재현했습니다. 화가의 작업복을 연상시키는 실루엣으로, 올드스쿨 유틸리티 의류의 정수를 담아냈습니다.
100% 평직 코튼 소재로 제작되어 산뜻한 촉감을 선사합니다. 가슴에 두 개의 플리츠 포켓과 대비되는 단추가 은은한 시각적 효과를 더합니다. 클래식한 스트레이트 핏에 곡선 밑단으로 디자인되어 오버셔츠나 가벼운 셔츠 재킷으로 활용도 높게 연출할 수 있습니다. 워크 팬츠와 함께 매치하면 클래식한 스타일을 완성할 수 있습니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5' 5" / 165cm | 150파운드 / 68kg | 중 |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 엘 |
| 3/운동-표시됨 | 5' 9" / 176cm | 154파운드 / 70kg | 엘 |
| 4 | 5' 10" / 177cm | 172파운드 / 78kg | 특대 |
| 5 | 5' 10" / 178cm | 209파운드 / 95kg | 엑스엘 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| 에스 | 16.5인치 / 42cm | 40.9인치 / 104cm |
| 중 | 16.9인치 / 43cm | 41.7인치 / 106cm |
| 엘 | 17.7인치 / 45cm | 43.7인치 / 111cm |
| 특대 | 18.5인치 / 47cm | 46.1인치 / 117cm |
| 엑스엘 | 19.3인치 / 49cm | 48.4인치 / 123cm |
| 크기 | 길이 | 밑단 개구부 |
| 에스 | 26.4인치 / 67cm | 40.9인치 / 104cm |
| 중 | 27.2인치 / 69cm | 41.7인치 / 106cm |
| 엘 | 28.3인치 / 72cm | 43.7인치 / 111cm |
| 특대 | 28.7인치 / 73cm | 46.1인치 / 117cm |
| 엑스엘 | 29.5인치 / 75cm | 48.4인치 / 123cm |
| 크기 | 소매 |
| 에스 | 24.2인치 / 61.5cm |
| 중 | 24.6인치 / 62.5cm |
| 엘 | 25.2인치 / 64cm |
| 특대 | 25.6인치 / 65cm |
| 엑스엘 | 26.4인치 / 67cm |
클래식 엔지니어 워크 셔츠를 충실히 재현했습니다. 화가의 작업복을 연상시키는 실루엣으로, 올드스쿨 유틸리티 의류의 정수를 담아냈습니다.
100% 평직 코튼 소재로 제작되어 산뜻한 촉감을 선사합니다. 가슴에 두 개의 플리츠 포켓과 대비되는 단추가 은은한 시각적 효과를 더합니다. 클래식한 스트레이트 핏에 곡선 밑단으로 디자인되어 오버셔츠나 가벼운 셔츠 재킷으로 활용도 높게 연출할 수 있습니다. 워크 팬츠와 함께 매치하면 클래식한 스타일을 완성할 수 있습니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5' 5" / 165cm | 150파운드 / 68kg | 중 |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 엘 |
| 3/운동-표시됨 | 5' 9" / 176cm | 154파운드 / 70kg | 엘 |
| 4 | 5' 10" / 177cm | 172파운드 / 78kg | 특대 |
| 5 | 5' 10" / 178cm | 209파운드 / 95kg | 엑스엘 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| 에스 | 16.5인치 / 42cm | 40.9인치 / 104cm |
| 중 | 16.9인치 / 43cm | 41.7인치 / 106cm |
| 엘 | 17.7인치 / 45cm | 43.7인치 / 111cm |
| 특대 | 18.5인치 / 47cm | 46.1인치 / 117cm |
| 엑스엘 | 19.3인치 / 49cm | 48.4인치 / 123cm |
| 크기 | 길이 | 밑단 개구부 |
| 에스 | 26.4인치 / 67cm | 40.9인치 / 104cm |
| 중 | 27.2인치 / 69cm | 41.7인치 / 106cm |
| 엘 | 28.3인치 / 72cm | 43.7인치 / 111cm |
| 특대 | 28.7인치 / 73cm | 46.1인치 / 117cm |
| 엑스엘 | 29.5인치 / 75cm | 48.4인치 / 123cm |
| 크기 | 소매 |
| 에스 | 24.2인치 / 61.5cm |
| 중 | 24.6인치 / 62.5cm |
| 엘 | 25.2인치 / 64cm |
| 특대 | 25.6인치 / 65cm |
| 엑스엘 | 26.4인치 / 67cm |
모델은 L과 XL 사이즈를 착용했습니다.