첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
5' 10", 160lbs / 178cm, 72.5kg. 사이즈 M. 사진 참조.
5' 10", 194lbs / 178cm, 88kg. 사이즈 L.
6', 209lbs / 182cm, 95kg. 사이즈 XL/XXL.
장바구니에 제품 추가
이 티셔츠는 17.0마이크론 메리노 울(7.7%), 면(40.6%), 식물성 모달(32.5%), 그리고 친환경 듀폰 소로나 섬유(19.2%)를 혼방하여 부드럽고 매끈하며 통기성이 좋은 촉감을 선사합니다. 원단은 자연적으로 냄새가 나지 않고 쾌적함을 유지하며, 편안한 신축성으로 형태 유지에 도움을 줍니다. 목선, 어깨, 암홀, 옆선 솔기는 내구성을 강화했으며, 소매와 밑단은 좁은 이중 니들 마감 처리가 적용되었습니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1-표시됨 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 중 |
| 2 | 5' 10"/ 178cm | 194파운드 / 88kg | 엘 |
| 3 | 6피트 / 182cm | 209파운드 / 95kg | XL/XXL |
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| 에스 | 17.3인치 / 44cm | 39인치 / 99cm |
| 중 | 18.1인치 / 46cm | 40.6인치 / 103cm |
| 엘 | 18.9인치 / 48cm | 42.5인치 / 108cm |
| 특대 | 19.7인치 / 50cm | 44.5인치 / 113cm |
| 엑스엘 | 20.5인치 / 52cm | 46.5인치 / 118cm |
| 크기 | 길이 | 소매 |
| 에스 | 26.8인치 / 68cm | 8.3인치 / 21cm |
| 중 | 27.4인치 / 69.5cm | 8.5인치 / 21.5cm |
| 엘 | 28인치 / 71cm | 8.7인치 / 22cm |
| 특대 | 28.5인치 / 72.5cm | 8.9인치 / 22.5cm |
| 엑스엘 | 29.1인치 / 74cm | 9.1인치 / 23cm |
더 많은 내용은 Oldebest Selection 에서 확인하세요.
이 티셔츠는 17.0마이크론 메리노 울(7.7%), 면(40.6%), 식물성 모달(32.5%), 그리고 친환경 듀폰 소로나 섬유(19.2%)를 혼방하여 부드럽고 매끈하며 통기성이 좋은 촉감을 선사합니다. 원단은 자연적으로 냄새가 나지 않고 쾌적함을 유지하며, 편안한 신축성으로 형태 유지에 도움을 줍니다. 목선, 어깨, 암홀, 옆선 솔기는 내구성을 강화했으며, 소매와 밑단은 좁은 이중 니들 마감 처리가 적용되었습니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1-표시됨 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 중 |
| 2 | 5' 10"/ 178cm | 194파운드 / 88kg | 엘 |
| 3 | 6피트 / 182cm | 209파운드 / 95kg | XL/XXL |
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| 에스 | 17.3인치 / 44cm | 39인치 / 99cm |
| 중 | 18.1인치 / 46cm | 40.6인치 / 103cm |
| 엘 | 18.9인치 / 48cm | 42.5인치 / 108cm |
| 특대 | 19.7인치 / 50cm | 44.5인치 / 113cm |
| 엑스엘 | 20.5인치 / 52cm | 46.5인치 / 118cm |
| 크기 | 길이 | 소매 |
| 에스 | 26.8인치 / 68cm | 8.3인치 / 21cm |
| 중 | 27.4인치 / 69.5cm | 8.5인치 / 21.5cm |
| 엘 | 28인치 / 71cm | 8.7인치 / 22cm |
| 특대 | 28.5인치 / 72.5cm | 8.9인치 / 22.5cm |
| 엑스엘 | 29.1인치 / 74cm | 9.1인치 / 23cm |
더 많은 내용은 Oldebest Selection 에서 확인하세요.