첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
5' 5", 117lbs / 165cm, 53kg. 사이즈 S.
5' 8", 143lbs / 172cm, 65kg. 사이즈 M.
5' 10", 158lbs / 178cm, 71.5kg. 사이즈 L.
5' 9", 183lbs / 175cm, 83kg. 사이즈 XL.
6', 198lbs / 183cm, 90kg. 사이즈 XXL.
장바구니에 제품 추가
뒷부분은 일반 안감 원단이 아닌 고밀도 트윌 소재로 제작되어 내구성과 따뜻함, 내외부 모두 착용시 자연스러운 느낌을 더한 베스트입니다. 넓어진 칼라와 일자형 프론트, 밑단 라인이 균형잡힌 실루엣을 선사합니다. 또한 중앙에 위치한 백 포크는 복부가 작은 사람들에게도 편안함을 유지하면서 슬림 효과를 보장합니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5' 5" / 165cm | 117파운드 / 53kg | 에스 |
| 2 | 5' 8" / 172cm | 143파운드 / 65kg | 중 |
| 3-표시됨 | 5' 10" / 178cm | 158파운드 / 71.5kg | 엘 |
| 4 | 5' 9" / 175cm | 183파운드 / 83kg | 특대 |
| 5 | 6피트 / 183cm | 198파운드 / 90kg | 엑스엘 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| 에스 | 14.6인치 / 37cm | 37인치 / 94cm |
| 중 | 15인치 / 38cm | 39인치 / 99cm |
| 엘 | 15.4인치 / 39cm | 40.9인치 / 104cm |
| 특대 | 15.7인치 / 40cm | 42.9인치 / 109cm |
| 엑스엘 | 16.5인치 / 42cm | 44.5인치 / 113cm |
| 크기 | 앞 길이 | 등 길이 |
| 에스 | 23.6인치 / 60cm | 22.0인치 / 56cm |
| 중 | 23.6인치 / 60cm | 22.4인치 / 57cm |
| 엘 | 24인치 / 61cm | 22.8인치 / 58cm |
| 특대 | 24.4인치 / 62cm | 23.2인치 / 59cm |
| 엑스엘 | 24.8인치 / 63cm | 23.2인치 / 59cm |
핏을 정확히 판단하기 위해, 저희 옷의 치수를 이미 가지고 계신 비슷한 옷과 비교해 보시면 도움이 될 수 있습니다. 옷을 평평한 곳에 놓고 바깥쪽에서 모든 치수를 측정하세요.
여기를 클릭하여 의류 측정 가이드를 확인하세요.
** 여전히 혼란스러우시다면, 사이즈 선택에 도움을 받으려면 저희에게 문의하세요 . **
뒷부분은 일반 안감 원단이 아닌 고밀도 트윌 소재로 제작되어 내구성과 따뜻함, 내외부 모두 착용시 자연스러운 느낌을 더한 베스트입니다. 넓어진 칼라와 일자형 프론트, 밑단 라인이 균형잡힌 실루엣을 선사합니다. 또한 중앙에 위치한 백 포크는 복부가 작은 사람들에게도 편안함을 유지하면서 슬림 효과를 보장합니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5' 5" / 165cm | 117파운드 / 53kg | 에스 |
| 2 | 5' 8" / 172cm | 143파운드 / 65kg | 중 |
| 3-표시됨 | 5' 10" / 178cm | 158파운드 / 71.5kg | 엘 |
| 4 | 5' 9" / 175cm | 183파운드 / 83kg | 특대 |
| 5 | 6피트 / 183cm | 198파운드 / 90kg | 엑스엘 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| 에스 | 14.6인치 / 37cm | 37인치 / 94cm |
| 중 | 15인치 / 38cm | 39인치 / 99cm |
| 엘 | 15.4인치 / 39cm | 40.9인치 / 104cm |
| 특대 | 15.7인치 / 40cm | 42.9인치 / 109cm |
| 엑스엘 | 16.5인치 / 42cm | 44.5인치 / 113cm |
| 크기 | 앞 길이 | 등 길이 |
| 에스 | 23.6인치 / 60cm | 22.0인치 / 56cm |
| 중 | 23.6인치 / 60cm | 22.4인치 / 57cm |
| 엘 | 24인치 / 61cm | 22.8인치 / 58cm |
| 특대 | 24.4인치 / 62cm | 23.2인치 / 59cm |
| 엑스엘 | 24.8인치 / 63cm | 23.2인치 / 59cm |
핏을 정확히 판단하기 위해, 저희 옷의 치수를 이미 가지고 계신 비슷한 옷과 비교해 보시면 도움이 될 수 있습니다. 옷을 평평한 곳에 놓고 바깥쪽에서 모든 치수를 측정하세요.
여기를 클릭하여 의류 측정 가이드를 확인하세요.
** 여전히 혼란스러우시다면, 사이즈 선택에 도움을 받으려면 저희에게 문의하세요 . **