리뷰
첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
5' 9", 150lbs / 175 cm, 68kg. 허리 29.5". 사이즈 W30. 사진 참조.
5' 9", 165lbs / 175cm, 75kg. 허리 32". 사이즈 W32.
5' 9", 175cm, 80kg. 허리 34". 사이즈 W34.
5' 9", 187lbs / 175cm, 85kg. 허리 36". 사이즈 W36.
장바구니에 제품 추가
이 기본 5포켓 스트레이트핏 청바지는 편안하고 다재다능하여 옷장에 꼭 필요한 필수품입니다. 부츠, 스니커즈, 운동화와 완벽하게 어울립니다. 14온스 헤비웨이트 셀비지 데님은 링스펀 로프 염색 공정을 특징으로 하며 빈티지한 룩을 선사합니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 허리 | 크기 |
| 1-표시됨 | 5' 9" / 175cm | 150파운드 / 68kg | 29.5인치 | W30 |
| 2 | 5' 9" / 175cm | 165파운드 / 75kg | 32인치 | W32 |
| 3 | 5' 9" / 175cm | 176파운드 / 80kg | 34인치 | W34 |
| 4 | 5' 9" / 175cm | 187파운드 / 85kg | 36인치 | W36 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| W28 | 29.1인치 / 74cm | 39.4인치 / 100cm |
| W30 | 30.7인치 / 78cm | 40.2인치 / 102cm |
| W32 | 32.3인치 / 82cm | 41.7인치 / 106cm |
| W34 | 34.3인치 / 87cm | 43.3인치 / 110cm |
| W36 | 36.2인치 / 92cm | 44.9인치 / 114cm |
| W38 | 38.2인치 / 97cm | 46.5인치 / 118cm |
| W40 | 40.2인치 / 102cm | 48.8인치 / 124cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| W28 | 11.8인치 / 30cm | 14.6인치 / 37cm |
| W30 | 12인치 / 30.5cm | 15인치 / 38cm |
| W32 | 12.2인치 / 31cm | 15.4인치 / 39cm |
| W34 | 12.4인치 / 31.5cm | 15.7인치 / 40cm |
| W36 | 12.6인치 / 32cm | 16.1인치 / 41cm |
| W38 | 12.8인치 / 32.5cm | 16.1인치 / 41cm |
| W40 | 13인치 / 33cm | 16.1인치 / 41cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| W28 | 23.6인치 / 60cm | 29.5인치 / 75cm |
| W30 | 24인치 / 61cm | 29.9인치 / 76cm |
| W32 | 24.4인치 / 62cm | 30.1인치 / 76.5cm |
| W34 | 24.8인치 / 63cm | 30.3인치 / 77cm |
| W36 | 25.2인치 / 64cm | 30.5인치 / 77.5cm |
| W38 | 26인치 / 66cm | 30.7인치 / 78cm |
| W40 | 26.8인치 / 68cm | 31.1인치 / 79cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| W28 | 40.9인치 / 104cm | 16.5인치 / 42cm |
| W30 | 41.3인치 / 105cm | 17.3인치 / 44cm |
| W32 | 41.7인치 / 106cm | 17.7인치 / 45cm |
| W34 | 42.1인치 / 107cm | 18.1인치 / 46cm |
| W36 | 42.5인치 / 108cm | 18.5인치 / 47cm |
| W38 | 42.9인치 / 109cm | 18.9인치 / 48cm |
| W40 | 43.3인치 / 110cm | 19.3인치 / 49cm |
이 기본 5포켓 스트레이트핏 청바지는 편안하고 다재다능하여 옷장에 꼭 필요한 필수품입니다. 부츠, 스니커즈, 운동화와 완벽하게 어울립니다. 14온스 헤비웨이트 셀비지 데님은 링스펀 로프 염색 공정을 특징으로 하며 빈티지한 룩을 선사합니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 허리 | 크기 |
| 1-표시됨 | 5' 9" / 175cm | 150파운드 / 68kg | 29.5인치 | W30 |
| 2 | 5' 9" / 175cm | 165파운드 / 75kg | 32인치 | W32 |
| 3 | 5' 9" / 175cm | 176파운드 / 80kg | 34인치 | W34 |
| 4 | 5' 9" / 175cm | 187파운드 / 85kg | 36인치 | W36 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| W28 | 29.1인치 / 74cm | 39.4인치 / 100cm |
| W30 | 30.7인치 / 78cm | 40.2인치 / 102cm |
| W32 | 32.3인치 / 82cm | 41.7인치 / 106cm |
| W34 | 34.3인치 / 87cm | 43.3인치 / 110cm |
| W36 | 36.2인치 / 92cm | 44.9인치 / 114cm |
| W38 | 38.2인치 / 97cm | 46.5인치 / 118cm |
| W40 | 40.2인치 / 102cm | 48.8인치 / 124cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| W28 | 11.8인치 / 30cm | 14.6인치 / 37cm |
| W30 | 12인치 / 30.5cm | 15인치 / 38cm |
| W32 | 12.2인치 / 31cm | 15.4인치 / 39cm |
| W34 | 12.4인치 / 31.5cm | 15.7인치 / 40cm |
| W36 | 12.6인치 / 32cm | 16.1인치 / 41cm |
| W38 | 12.8인치 / 32.5cm | 16.1인치 / 41cm |
| W40 | 13인치 / 33cm | 16.1인치 / 41cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| W28 | 23.6인치 / 60cm | 29.5인치 / 75cm |
| W30 | 24인치 / 61cm | 29.9인치 / 76cm |
| W32 | 24.4인치 / 62cm | 30.1인치 / 76.5cm |
| W34 | 24.8인치 / 63cm | 30.3인치 / 77cm |
| W36 | 25.2인치 / 64cm | 30.5인치 / 77.5cm |
| W38 | 26인치 / 66cm | 30.7인치 / 78cm |
| W40 | 26.8인치 / 68cm | 31.1인치 / 79cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| W28 | 40.9인치 / 104cm | 16.5인치 / 42cm |
| W30 | 41.3인치 / 105cm | 17.3인치 / 44cm |
| W32 | 41.7인치 / 106cm | 17.7인치 / 45cm |
| W34 | 42.1인치 / 107cm | 18.1인치 / 46cm |
| W36 | 42.5인치 / 108cm | 18.5인치 / 47cm |
| W38 | 42.9인치 / 109cm | 18.9인치 / 48cm |
| W40 | 43.3인치 / 110cm | 19.3인치 / 49cm |