첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
5' 7", 143lbs / 170cm, 65kg. 사이즈 S. 사진 참조.
5' 11", 160lbs / 178cm, 72kg. 사이즈 S.
5' 10”, 165lbs / 177cm, 75kg. 사이즈 M.
5' 11", 194lbs / 180cm, 88kg. 사이즈 L.
5' 11”, 209lbs / 182cm, 95kg. 사이즈 XL.
장바구니에 제품 추가
양복바지 스타일로 재단된 코듀로이 팬츠로, 타이트한 느낌이 전혀 없고, 펑퍼짐해 보일 정도로 와이드하지 않은 팬츠입니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1/표시됨 | 5'7" / 170cm | 143파운드 / 65kg | 에스 |
| 2 | 5'11" / 178cm | 160파운드 / 72kg | 에스 |
| 3 | 5'10" / 177cm | 165파운드 / 75kg | 중 |
| 4 | 5'11” / 180cm | 194파운드 / 88kg | 엘 |
| 5 | 5'11” / 182cm | 209파운드 / 95kg | 특대 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| XS/W28-29 | 30.7인치 / 78cm | 44.1인치 / 112cm |
| S/W30-31 | 31.9인치 / 81cm | 45.7인치 / 116cm |
| 남/여 31-32 | 33.1인치 / 84cm | 47.2인치 / 120cm |
| L/W33-34 | 35인치 / 89cm | 48.8인치 / 124cm |
| XL/W35-36 | 37인치 / 94cm | 50.4인치 / 128cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| XS/W28-29 | 13.4인치 / 34cm | 17.7인치 / 45cm |
| S/W30-31 | 13.6인치 / 34.5cm | 18.3인치 / 46.5cm |
| 남/여 31-32 | 14.2인치 / 36cm | 18.3인치 / 46.5cm |
| L/W33-34 | 14.4인치 / 36.5cm | 18.9인치 / 48cm |
| XL/W35-36 | 14.8인치 / 37.5cm | 19.5인치 / 49.5cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| XS/W28-29 | 27.2인치 / 69cm | 29.1인치 / 74cm |
| S/W30-31 | 28인치 / 71cm | 29.3인치 / 74.5cm |
| 남/여 31-32 | 28.7인치 / 73cm | 29.7인치 / 75.5cm |
| L/W33-34 | 29.5인치 / 75cm | 29.7인치 / 75.5cm |
| XL/W35-36 | 30.3인치 / 77cm | 29.7인치 / 75.5cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| XS/W28-29 | 40.9인치 / 104cm | 17.7인치 / 45cm |
| S/W30-31 | 41.3인치 / 105cm | 18.5인치 / 47cm |
| 남/여 31-32 | 41.7인치 / 106cm | 18.7인치 / 47.5cm |
| L/W33-34 | 42.5인치 / 108cm | 19.3인치 / 49cm |
| XL/W35-36 | 43.3인치 / 110cm | 19.7인치 / 50cm |
양복바지 스타일로 재단된 코듀로이 팬츠로, 타이트한 느낌이 전혀 없고, 펑퍼짐해 보일 정도로 와이드하지 않은 팬츠입니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1/표시됨 | 5'7" / 170cm | 143파운드 / 65kg | 에스 |
| 2 | 5'11" / 178cm | 160파운드 / 72kg | 에스 |
| 3 | 5'10" / 177cm | 165파운드 / 75kg | 중 |
| 4 | 5'11” / 180cm | 194파운드 / 88kg | 엘 |
| 5 | 5'11” / 182cm | 209파운드 / 95kg | 특대 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| XS/W28-29 | 30.7인치 / 78cm | 44.1인치 / 112cm |
| S/W30-31 | 31.9인치 / 81cm | 45.7인치 / 116cm |
| 남/여 31-32 | 33.1인치 / 84cm | 47.2인치 / 120cm |
| L/W33-34 | 35인치 / 89cm | 48.8인치 / 124cm |
| XL/W35-36 | 37인치 / 94cm | 50.4인치 / 128cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| XS/W28-29 | 13.4인치 / 34cm | 17.7인치 / 45cm |
| S/W30-31 | 13.6인치 / 34.5cm | 18.3인치 / 46.5cm |
| 남/여 31-32 | 14.2인치 / 36cm | 18.3인치 / 46.5cm |
| L/W33-34 | 14.4인치 / 36.5cm | 18.9인치 / 48cm |
| XL/W35-36 | 14.8인치 / 37.5cm | 19.5인치 / 49.5cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| XS/W28-29 | 27.2인치 / 69cm | 29.1인치 / 74cm |
| S/W30-31 | 28인치 / 71cm | 29.3인치 / 74.5cm |
| 남/여 31-32 | 28.7인치 / 73cm | 29.7인치 / 75.5cm |
| L/W33-34 | 29.5인치 / 75cm | 29.7인치 / 75.5cm |
| XL/W35-36 | 30.3인치 / 77cm | 29.7인치 / 75.5cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| XS/W28-29 | 40.9인치 / 104cm | 17.7인치 / 45cm |
| S/W30-31 | 41.3인치 / 105cm | 18.5인치 / 47cm |
| 남/여 31-32 | 41.7인치 / 106cm | 18.7인치 / 47.5cm |
| L/W33-34 | 42.5인치 / 108cm | 19.3인치 / 49cm |
| XL/W35-36 | 43.3인치 / 110cm | 19.7인치 / 50cm |