첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
**새로운 사전 세탁 버전**
모델
장바구니에 제품 추가
**새로운 사전 세탁 버전**
1960년대의 고전적인 5포켓 청바지에서 영감을 받았습니다.
15온스의 원시 셀비지 데님으로 제작되었으며, 중간에서 높은 높이의 라이즈와 스트레이트 핏을 갖춘 이 청바지는 뒷주머니에 바택이 특징입니다. 이는 1966년 모델 청바지 스타일을 충실히 따른 것입니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5'10" / 177cm | 154파운드 / 70kg | W30 |
| 2 | 5'10" / 178cm | 161파운드 / 73kg | W32 |
| 3 | 5'11” / 180cm | 176파운드 / 80kg | W34 |
| 4 | 6피트 / 183cm | 191파운드 / 87kg | W36 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 잘 알고 있기 |
| W28 | 28.7인치 / 73cm | 39.4인치 / 100cm |
| W30 | 30.3인치 / 77cm | 40.9인치 / 104cm |
| W32 | 33.1인치 / 84cm | 42.5인치 / 108cm |
| W34 | 35인치 / 89cm | 44.1인치 / 112cm |
| W36 | 37인치 / 94cm | 45.7인치 / 116cm |
| W38 | 38.2인치 / 97cm | 47.2인치 / 120cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| W28 | 11인치 / 28cm | 15인치 / 38cm |
| W30 | 11.4인치 / 29cm | 15.4인치 / 39cm |
| W32 | 11.8인치 / 30cm | 15.7인치 / 40cm |
| W34 | 12.2인치 / 31cm | 16.1인치 / 41cm |
| W36 | 12.6인치 / 32cm | 16.5인치 / 42cm |
| W38 | 13인치 / 33cm | 16.9인치 / 43cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| W28 | 24인치 / 61cm | 32.3인치 / 82cm |
| W30 | 24.8인치 / 63cm | 32.3인치 / 82cm |
| W32 | 25.6인치 / 65cm | 32.3인치 / 82cm |
| W34 | 26.4인치 / 67cm | 33.4인치 / 85cm |
| W36 | 27.2인치 / 69cm | 33.4인치 / 85cm |
| W38 | 28인치 / 71cm | 33.4인치 / 85cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| W28 | 43.7인치 / 111cm | 15.7인치 / 40cm |
| W30 | 44.1인치 / 112cm | 16.1인치 / 41cm |
| W32 | 44.3인치 / 112.5cm | 16.5인치 / 42cm |
| W34 | 46.5인치 / 118cm | 16.9인치 / 43cm |
| W36 | 46.5인치 / 118cm | 17.3인치 / 44cm |
| W38 | 47.2인치 / 120cm | 17.7인치 / 45cm |
더 많은 내용은 Oldebest Selection 에서 확인하세요.
**새로운 사전 세탁 버전**
1960년대의 고전적인 5포켓 청바지에서 영감을 받았습니다.
15온스의 원시 셀비지 데님으로 제작되었으며, 중간에서 높은 높이의 라이즈와 스트레이트 핏을 갖춘 이 청바지는 뒷주머니에 바택이 특징입니다. 이는 1966년 모델 청바지 스타일을 충실히 따른 것입니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5'10" / 177cm | 154파운드 / 70kg | W30 |
| 2 | 5'10" / 178cm | 161파운드 / 73kg | W32 |
| 3 | 5'11” / 180cm | 176파운드 / 80kg | W34 |
| 4 | 6피트 / 183cm | 191파운드 / 87kg | W36 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 잘 알고 있기 |
| W28 | 28.7인치 / 73cm | 39.4인치 / 100cm |
| W30 | 30.3인치 / 77cm | 40.9인치 / 104cm |
| W32 | 33.1인치 / 84cm | 42.5인치 / 108cm |
| W34 | 35인치 / 89cm | 44.1인치 / 112cm |
| W36 | 37인치 / 94cm | 45.7인치 / 116cm |
| W38 | 38.2인치 / 97cm | 47.2인치 / 120cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| W28 | 11인치 / 28cm | 15인치 / 38cm |
| W30 | 11.4인치 / 29cm | 15.4인치 / 39cm |
| W32 | 11.8인치 / 30cm | 15.7인치 / 40cm |
| W34 | 12.2인치 / 31cm | 16.1인치 / 41cm |
| W36 | 12.6인치 / 32cm | 16.5인치 / 42cm |
| W38 | 13인치 / 33cm | 16.9인치 / 43cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| W28 | 24인치 / 61cm | 32.3인치 / 82cm |
| W30 | 24.8인치 / 63cm | 32.3인치 / 82cm |
| W32 | 25.6인치 / 65cm | 32.3인치 / 82cm |
| W34 | 26.4인치 / 67cm | 33.4인치 / 85cm |
| W36 | 27.2인치 / 69cm | 33.4인치 / 85cm |
| W38 | 28인치 / 71cm | 33.4인치 / 85cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| W28 | 43.7인치 / 111cm | 15.7인치 / 40cm |
| W30 | 44.1인치 / 112cm | 16.1인치 / 41cm |
| W32 | 44.3인치 / 112.5cm | 16.5인치 / 42cm |
| W34 | 46.5인치 / 118cm | 16.9인치 / 43cm |
| W36 | 46.5인치 / 118cm | 17.3인치 / 44cm |
| W38 | 47.2인치 / 120cm | 17.7인치 / 45cm |
더 많은 내용은 Oldebest Selection 에서 확인하세요.