첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
5' 9" / 176cm, 150lbs / 68kg. 38.
5' 10" / 178cm, 160lbs / 72.5kg. 40.
5' 11" / 180cm, 183lbs / 83kg. 42.
6' / 183cm, 192lbs / 87kg. 44.
장바구니에 제품 추가
1950년대 아이비 리그 캠퍼스에서 유행했던 크롭 스포츠 재킷에서 영감을 받은 이 작품은 1930년대 울 숏 재킷에서 그 뿌리를 찾을 수 있습니다. 1950년대는 남성복 역사의 황금기였으며, 아이비 리그 문화가 꽃피우고 숏 재킷이 다양한 형태로 등장했습니다. 그중에서도 캠퍼스 애슬레틱 재킷은 기능성을 겸비한 디자인으로 실용성과 젊음의 개성, 그리고 은은한 반항심을 동시에 구현하는 상징적인 스타일로 자리 잡았습니다.
이 버전은 내구성이 뛰어난 트윌 코튼 소재로 제작되었으며, 안감 없는 싱글 레이어 구조로 가볍고 통기성이 뛰어납니다. Olderbest는 앞가슴 브랜딩을 없앤 에디션을 선택하여 절제된 디자인과 활용도를 유지하여 편안한 스타일링을 완성합니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 착용 사이즈 |
| 1 | 5' 9" / 176cm | 150파운드 / 68kg | 38 |
| 2-표시됨 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 40 |
| 3 | 5' 11" / 180cm | 183파운드 / 83kg | 42 |
| 4 | 6' / 183cm | 192파운드 / 87kg | 44 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| 중 | 18.5인치 / 47cm | 42.1인치 / 107cm |
| 엘 | 19.3인치 / 49cm | 44.1인치 / 112cm |
| 특대 | 20.1인치 / 51cm | 46.1인치 / 118cm |
| 2XL | 20.9인치 / 53cm | 47.2인치 / 120cm |
| 3XL | 21.7인치 / 55cm | 50인치 / 127cm |
| 크기 | 길이 | 소매 |
| 중 | 23.6인치 / 60cm | 22.8인치 / 58cm |
| 엘 | 24.4인치 / 62cm | 23.2인치 / 59cm |
| 특대 | 25.2인치 / 64cm | 23.6인치 / 60cm |
| 2XL | 26인치 / 66cm | 24인치 / 61cm |
| 3XL | 26.8인치 / 68cm | 24.4인치 / 62cm |
1950년대 아이비 리그 캠퍼스에서 유행했던 크롭 스포츠 재킷에서 영감을 받은 이 작품은 1930년대 울 숏 재킷에서 그 뿌리를 찾을 수 있습니다. 1950년대는 남성복 역사의 황금기였으며, 아이비 리그 문화가 꽃피우고 숏 재킷이 다양한 형태로 등장했습니다. 그중에서도 캠퍼스 애슬레틱 재킷은 기능성을 겸비한 디자인으로 실용성과 젊음의 개성, 그리고 은은한 반항심을 동시에 구현하는 상징적인 스타일로 자리 잡았습니다.
이 버전은 내구성이 뛰어난 트윌 코튼 소재로 제작되었으며, 안감 없는 싱글 레이어 구조로 가볍고 통기성이 뛰어납니다. Olderbest는 앞가슴 브랜딩을 없앤 에디션을 선택하여 절제된 디자인과 활용도를 유지하여 편안한 스타일링을 완성합니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 착용 사이즈 |
| 1 | 5' 9" / 176cm | 150파운드 / 68kg | 38 |
| 2-표시됨 | 5' 10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 40 |
| 3 | 5' 11" / 180cm | 183파운드 / 83kg | 42 |
| 4 | 6' / 183cm | 192파운드 / 87kg | 44 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| 중 | 18.5인치 / 47cm | 42.1인치 / 107cm |
| 엘 | 19.3인치 / 49cm | 44.1인치 / 112cm |
| 특대 | 20.1인치 / 51cm | 46.1인치 / 118cm |
| 2XL | 20.9인치 / 53cm | 47.2인치 / 120cm |
| 3XL | 21.7인치 / 55cm | 50인치 / 127cm |
| 크기 | 길이 | 소매 |
| 중 | 23.6인치 / 60cm | 22.8인치 / 58cm |
| 엘 | 24.4인치 / 62cm | 23.2인치 / 59cm |
| 특대 | 25.2인치 / 64cm | 23.6인치 / 60cm |
| 2XL | 26인치 / 66cm | 24인치 / 61cm |
| 3XL | 26.8인치 / 68cm | 24.4인치 / 62cm |
Model 5' 9" / 176cm, wearing size M(left) vs L.