첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
장바구니에 제품 추가
이 제품은 1952년 OG-107 피로복에서 영감을 받았습니다. OG-107은 HBT 유니폼의 OD7 "Olive Drab"을 대체한 색상 코드 "Olive Green 107"을 나타냅니다. OG-107 유니폼은 불필요한 디테일이 없는 심플한 외관을 특징으로 하여 업무복에 더 적합합니다.
오리지널 버전과 달리 이 제품은 10.6온스 코튼 드릴 원단을 사용하여 더욱 구조화된 룩을 제공합니다. 반바지는 하이 라이즈와 느슨한 스트레이트 레그 디자인으로 여름에 이상적이며 일상복에 필수적인 아이템입니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5'7" / 170cm | 154파운드 / 70kg | 에스 |
| 2/표시됨 | 5'10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 중 |
| 3 | 5' 11" / 180cm | 176파운드 / 80kg | 엘 |
| 4 | 5'10" / 178cm | 194파운드 / 88kg | 특대 |
| 5 | 6피트 / 182cm | 209파운드 / 95kg | 엑스엘 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| 에스 | 30.7인치 / 78cm | 43.3인치 / 110cm |
| 중 | 31.9인치 / 81cm | 44.9인치 / 114cm |
| 엘 | 33.5인치 / 85cm | 46.5인치 / 118cm |
| 특대 | 35.4인치 / 90cm | 48인치 / 122cm |
| 엑스엘 | 37.4인치 / 95cm | 50인치 / 127cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| 에스 | 12.6인치 / 32cm | 16.9인치 / 43cm |
| 중 | 12.8인치 / 32.5cm | 17.3인치 / 44cm |
| 엘 | 13인치 / 33cm | 17.7인치 / 45cm |
| 특대 | 13.2인치 / 33.5cm | 18.1인치 / 46cm |
| 엑스엘 | 13.4인치 / 34cm | 18.5인치 / 47cm |
| 크기 | 길이 | 안쪽 솔기 |
| 에스 | 20.9인치 / 53cm | 9.3인치 / 23.5cm |
| 중 | 21.3인치 / 54cm | 9.4인치 / 24cm |
| 엘 | 21.7인치 / 55cm | 9.6인치 / 24.5cm |
| 특대 | 22인치 / 56cm | 9.8인치 / 25cm |
| 엑스엘 | 22.4인치 / 57cm | 10인치 / 25.5cm |
| 크기 | 다리 열기 | 대퇴골 |
| 에스 | 22.4인치 / 57cm | 27.6인치 / 70cm |
| 중 | 23.2인치 / 59cm | 28.3인치 / 72cm |
| 엘 | 24인치 / 61cm | 29.1인치 / 74cm |
| 특대 | 24.8인치 / 63cm | 29.9인치 / 76cm |
| 엑스엘 | 26인치 / 66cm | 30.7인치 / 78cm |
이 제품은 1952년 OG-107 피로복에서 영감을 받았습니다. OG-107은 HBT 유니폼의 OD7 "Olive Drab"을 대체한 색상 코드 "Olive Green 107"을 나타냅니다. OG-107 유니폼은 불필요한 디테일이 없는 심플한 외관을 특징으로 하여 업무복에 더 적합합니다.
오리지널 버전과 달리 이 제품은 10.6온스 코튼 드릴 원단을 사용하여 더욱 구조화된 룩을 제공합니다. 반바지는 하이 라이즈와 느슨한 스트레이트 레그 디자인으로 여름에 이상적이며 일상복에 필수적인 아이템입니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5'7" / 170cm | 154파운드 / 70kg | 에스 |
| 2/표시됨 | 5'10" / 178cm | 160파운드 / 72.5kg | 중 |
| 3 | 5' 11" / 180cm | 176파운드 / 80kg | 엘 |
| 4 | 5'10" / 178cm | 194파운드 / 88kg | 특대 |
| 5 | 6피트 / 182cm | 209파운드 / 95kg | 엑스엘 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| 에스 | 30.7인치 / 78cm | 43.3인치 / 110cm |
| 중 | 31.9인치 / 81cm | 44.9인치 / 114cm |
| 엘 | 33.5인치 / 85cm | 46.5인치 / 118cm |
| 특대 | 35.4인치 / 90cm | 48인치 / 122cm |
| 엑스엘 | 37.4인치 / 95cm | 50인치 / 127cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| 에스 | 12.6인치 / 32cm | 16.9인치 / 43cm |
| 중 | 12.8인치 / 32.5cm | 17.3인치 / 44cm |
| 엘 | 13인치 / 33cm | 17.7인치 / 45cm |
| 특대 | 13.2인치 / 33.5cm | 18.1인치 / 46cm |
| 엑스엘 | 13.4인치 / 34cm | 18.5인치 / 47cm |
| 크기 | 길이 | 안쪽 솔기 |
| 에스 | 20.9인치 / 53cm | 9.3인치 / 23.5cm |
| 중 | 21.3인치 / 54cm | 9.4인치 / 24cm |
| 엘 | 21.7인치 / 55cm | 9.6인치 / 24.5cm |
| 특대 | 22인치 / 56cm | 9.8인치 / 25cm |
| 엑스엘 | 22.4인치 / 57cm | 10인치 / 25.5cm |
| 크기 | 다리 열기 | 대퇴골 |
| 에스 | 22.4인치 / 57cm | 27.6인치 / 70cm |
| 중 | 23.2인치 / 59cm | 28.3인치 / 72cm |
| 엘 | 24인치 / 61cm | 29.1인치 / 74cm |
| 특대 | 24.8인치 / 63cm | 29.9인치 / 76cm |
| 엑스엘 | 26인치 / 66cm | 30.7인치 / 78cm |
베트남전 OG107 피로 유틸리티 팬츠는 일반적으로 베이커 팬츠로 알려져 있으며 일반적으로 색상 OG107로 불리며 헤링본 원단을 사용하여 나중에 새틴으로 변경되고 나중에 얇은 면 새틴으로 변경됩니다. 베트남 전쟁 당시 주로 작업복과 전투복으로 사용되었습니다.