첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
장바구니에 제품 추가
이 제품은 9.5온스 카키색 드릴로 제작되었으며, 조절 가능한 이중 허리밴드가 특징이며 뒷면에는 움직임에 충분한 공간이 있습니다.
정품 확인을 위해 허리 태그는 그대로 유지되었으나, 실제 사이즈는 조정되었습니다. 정확한 핏은 아래 사이즈표를 확인해주세요.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1/표시됨 | 5' 10" / 178cm | 136파운드 / 62kg | 2호 |
| 2 | 5' 8" / 175cm | 154파운드/70kg | 4번 |
| 3 | 5' 10" / 178cm | 165파운드 / 75kg | 6번 |
| 4 | 5' 11"/ 180cm | 176파운드 / 80kg | 8번 |
| 5 | 5' 10" / 178cm | 187파운드 / 85kg | 10번 |
| 6 | 5' 11" / 182cm | 199파운드 / 90kg | 12호 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| 2번 | 29.9인치 / 76cm | 44.1인치 / 112cm |
| 4번 | 30.7인치 / 78cm | 45.7인치 / 116cm |
| 6번 | 31.9인치 / 81cm | 47.2인치 / 120cm |
| 8번 | 33.1인치 / 84cm | 49.2인치 / 125cm |
| 10번 | 34.6인치 / 88cm | 51.2인치 / 130cm |
| 12번 | 36.2인치 / 92cm | 53.1인치 / 135cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| 2번 | 12.8인치 / 32.5cm | 16.9인치 / 43cm |
| 4번 | 13인치 / 33cm | 17.1인치 / 43.5cm |
| 6번 | 13.2인치 / 33.5cm | 17.3인치 / 44cm |
| 8번 | 13.4인치 / 34cm | 17.7인치 / 45cm |
| 10번 | 13.6인치 / 34.5cm | 18.1인치 / 46cm |
| 12번 | 13.8인치 / 35cm | 18.5인치 / 47cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| 2번 | 26.8인치 / 68cm | 8.7인치 / 22cm |
| 4번 | 27.6인치 / 70cm | 8.9인치 / 22.5cm |
| 6번 | 28.3인치 / 72cm | 9.1인치 / 23cm |
| 8번 | 29.1인치 / 74cm | 9.3인치 / 23.5cm |
| 10번 | 30.7인치 / 78cm | 9.4인치 / 24cm |
| 12번 | 32.3인치 / 82cm | 9.6인치 / 24.5cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| 2번 | 20.9인치 / 53cm | 23.6인치 / 60cm |
| 4번 | 21.3인치 / 54cm | 24.4인치 / 62cm |
| 6번 | 21.7인치 / 55cm | 25.2인치 / 64cm |
| 8번 | 22인치 / 56cm | 26인치 / 66cm |
| 10번 | 22.4인치 / 57cm | 27.6인치 / 70cm |
| 12번 | 22.8인치 / 58cm | 29.1인치 / 74cm |
이 제품은 9.5온스 카키색 드릴로 제작되었으며, 조절 가능한 이중 허리밴드가 특징이며 뒷면에는 움직임에 충분한 공간이 있습니다.
정품 확인을 위해 허리 태그는 그대로 유지되었으나, 실제 사이즈는 조정되었습니다. 정확한 핏은 아래 사이즈표를 확인해주세요.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1/표시됨 | 5' 10" / 178cm | 136파운드 / 62kg | 2호 |
| 2 | 5' 8" / 175cm | 154파운드/70kg | 4번 |
| 3 | 5' 10" / 178cm | 165파운드 / 75kg | 6번 |
| 4 | 5' 11"/ 180cm | 176파운드 / 80kg | 8번 |
| 5 | 5' 10" / 178cm | 187파운드 / 85kg | 10번 |
| 6 | 5' 11" / 182cm | 199파운드 / 90kg | 12호 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| 2번 | 29.9인치 / 76cm | 44.1인치 / 112cm |
| 4번 | 30.7인치 / 78cm | 45.7인치 / 116cm |
| 6번 | 31.9인치 / 81cm | 47.2인치 / 120cm |
| 8번 | 33.1인치 / 84cm | 49.2인치 / 125cm |
| 10번 | 34.6인치 / 88cm | 51.2인치 / 130cm |
| 12번 | 36.2인치 / 92cm | 53.1인치 / 135cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| 2번 | 12.8인치 / 32.5cm | 16.9인치 / 43cm |
| 4번 | 13인치 / 33cm | 17.1인치 / 43.5cm |
| 6번 | 13.2인치 / 33.5cm | 17.3인치 / 44cm |
| 8번 | 13.4인치 / 34cm | 17.7인치 / 45cm |
| 10번 | 13.6인치 / 34.5cm | 18.1인치 / 46cm |
| 12번 | 13.8인치 / 35cm | 18.5인치 / 47cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| 2번 | 26.8인치 / 68cm | 8.7인치 / 22cm |
| 4번 | 27.6인치 / 70cm | 8.9인치 / 22.5cm |
| 6번 | 28.3인치 / 72cm | 9.1인치 / 23cm |
| 8번 | 29.1인치 / 74cm | 9.3인치 / 23.5cm |
| 10번 | 30.7인치 / 78cm | 9.4인치 / 24cm |
| 12번 | 32.3인치 / 82cm | 9.6인치 / 24.5cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| 2번 | 20.9인치 / 53cm | 23.6인치 / 60cm |
| 4번 | 21.3인치 / 54cm | 24.4인치 / 62cm |
| 6번 | 21.7인치 / 55cm | 25.2인치 / 64cm |
| 8번 | 22인치 / 56cm | 26인치 / 66cm |
| 10번 | 22.4인치 / 57cm | 27.6인치 / 70cm |
| 12번 | 22.8인치 / 58cm | 29.1인치 / 74cm |
카키색 군복은 1848년 영국령 인도군 가이드 군단에서 처음 소개되었습니다. 가이드 군단뿐만 아니라 인도의 다른 연대들도 곧 이 유니폼을 채택했고 결국 영국군 전체에서 사용되었습니다.
북아프리카 전역과 지중해 전역 초기에 영국군은 KD 반바지나 바지에 긴팔 Aertex 직물 셔츠를 입었습니다.