Excellent product Conform to eveything mentioned !
1960s Double Pleated Corduroy Trousers - Brown
Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.
Comparez ces mesures avec un pantalon que vous possédez déjà et dont la coupe vous plaît.
Les mesures de la taille, de la cuisse et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.
| Taille | Taille (à plat) | Bassin |
| W28 | 29,1" / 74 cm | 43,3" / 110 cm |
| W30 | 31,1" / 79 cm | 44,9" / 114 cm |
| W32 | 33,1" / 84 cm | 46,5" / 118 cm |
| W34 | 35" / 89 cm | 48" / 122 cm |
| W36 | 37" / 94 cm | 49,6" / 126 cm |
| W38 | 39" / 99 cm | 51,2" / 130 cm |
| Taille | Fourche avant | Fourche arrière |
| W28 | 11,8" / 30 cm | 16,5" / 42 cm |
| W30 | 12,2" / 31 cm | 16,9" / 43 cm |
| W32 | 12,6" / 32 cm | 17,3" / 44 cm |
| W34 | 13" / 33 cm | 17,7" / 45 cm |
| W36 | 13,4" / 34 cm | 18,1" / 46 cm |
| W38 | 13,8" / 35 cm | 18,5" / 47 cm |
| Taille | Cuisse | Longueur d'entrejambe |
| W28 | 27,6" / 70 cm | 32,1" / 81,5 cm |
| W30 | 28,3" / 72 cm | 32,1" / 81,5 cm |
| W32 | 29,1" / 74 cm | 32,1" / 81,5 cm |
| W34 | 29,9" / 76 cm | 33,5" / 85 cm |
| W36 | 30,7" / 78 cm | 33,5" / 85 cm |
| W38 | 31,5" / 80 cm | 33,5" / 85 cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W28 | 42,9" / 109 cm | 17,3" / 44 cm |
| W30 | 43,3" / 110 cm | 17,7" / 45 cm |
| W32 | 43,7" / 111 cm | 18,1" / 46 cm |
| W34 | 44,9" / 114 cm | 18,5" / 47 cm |
| W36 | 45,7" / 116 cm | 18,9" / 48 cm |
| W38 | 46,5" / 118 cm | 19,3" / 49 cm |
Contactez-nous et nous vous recommanderons la taille la plus adaptée en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.
Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.
Comparez ces mesures avec un pantalon que vous possédez déjà et dont la coupe vous plaît.
Les mesures de la taille, de la cuisse et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.
| Taille | Taille (à plat) | Bassin |
| W28 | 29,1" / 74 cm | 43,3" / 110 cm |
| W30 | 31,1" / 79 cm | 44,9" / 114 cm |
| W32 | 33,1" / 84 cm | 46,5" / 118 cm |
| W34 | 35" / 89 cm | 48" / 122 cm |
| W36 | 37" / 94 cm | 49,6" / 126 cm |
| W38 | 39" / 99 cm | 51,2" / 130 cm |
| Taille | Fourche avant | Fourche arrière |
| W28 | 11,8" / 30 cm | 16,5" / 42 cm |
| W30 | 12,2" / 31 cm | 16,9" / 43 cm |
| W32 | 12,6" / 32 cm | 17,3" / 44 cm |
| W34 | 13" / 33 cm | 17,7" / 45 cm |
| W36 | 13,4" / 34 cm | 18,1" / 46 cm |
| W38 | 13,8" / 35 cm | 18,5" / 47 cm |
| Taille | Cuisse | Longueur d'entrejambe |
| W28 | 27,6" / 70 cm | 32,1" / 81,5 cm |
| W30 | 28,3" / 72 cm | 32,1" / 81,5 cm |
| W32 | 29,1" / 74 cm | 32,1" / 81,5 cm |
| W34 | 29,9" / 76 cm | 33,5" / 85 cm |
| W36 | 30,7" / 78 cm | 33,5" / 85 cm |
| W38 | 31,5" / 80 cm | 33,5" / 85 cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W28 | 42,9" / 109 cm | 17,3" / 44 cm |
| W30 | 43,3" / 110 cm | 17,7" / 45 cm |
| W32 | 43,7" / 111 cm | 18,1" / 46 cm |
| W34 | 44,9" / 114 cm | 18,5" / 47 cm |
| W36 | 45,7" / 116 cm | 18,9" / 48 cm |
| W38 | 46,5" / 118 cm | 19,3" / 49 cm |
Contactez-nous et nous vous recommanderons la taille la plus adaptée en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.