Great quality cotton t shirt. Excellent price, promptly delivered
1990s Heavyweight Cotton Jersey Boxy T-Shirt - Olive
| Taille | Épaules | Poitrine |
| S | 18.5" / 47cm | 42.9" / 109cm |
| M | 19.3" / 49cm | 44.9" / 114cm |
| L | 20.3" / 51.5cm | 47.4" / 120.5cm |
| XL | 21.3" / 54cm | 50" / 127cm |
| XXL | 22.2" / 56.5cm | 52.6" / 133.5cm |
| Taille | Longueur | Manche |
| S | 24.2" / 61.5cm | 8.1" / 20.5cm |
| M | 25" / 63.5cm | 8.7" / 22cm |
| L | 26" / 66cm | 9.3" / 23.5cm |
| XL | 27" / 68.5cm | 9.8" / 25cm |
| XXL | 28" / 71cm | 10.4" / 26.5cm |
Pour déterminer au mieux la coupe, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement avec un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **
| Taille | Épaules | Poitrine |
| S | 18.5" / 47cm | 42.9" / 109cm |
| M | 19.3" / 49cm | 44.9" / 114cm |
| L | 20.3" / 51.5cm | 47.4" / 120.5cm |
| XL | 21.3" / 54cm | 50" / 127cm |
| XXL | 22.2" / 56.5cm | 52.6" / 133.5cm |
| Taille | Longueur | Manche |
| S | 24.2" / 61.5cm | 8.1" / 20.5cm |
| M | 25" / 63.5cm | 8.7" / 22cm |
| L | 26" / 66cm | 9.3" / 23.5cm |
| XL | 27" / 68.5cm | 9.8" / 25cm |
| XXL | 28" / 71cm | 10.4" / 26.5cm |
Pour déterminer au mieux la coupe, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement avec un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **