Your cart

Your cart is empty

Check out these collections.
New

Western Rockabilly Frisco Trousers

Regular price ₩141,364
Unit price
per 

At a Glance

A cleaner alternative to denim.

Mid-century-inspired Frisco trousers with a moderately wide leg, smooth 11 oz blended fabric and reinforced vintage-style details.

Worry-Free Shipping Available

Fit References:

  • 5'8" / 173 cm, 143 lb / 65 kg, Waist 29" / 74 cm, wears W30.
  • 5'10" / 178 cm, 154 lb / 70 kg, Waist 30" / 76 cm, wears W31.
  • 6'0" / 183 cm, 176 lb / 80 kg, Waist 33" / 84 cm, wears W34.
  • 6'2" / 188 cm, 194 lb / 88 kg, Waist 35" / 89 cm, wears W36.

    • Fit References:

      • 5'8" / 173 cm, 143 lb / 65 kg, Waist 29" / 74 cm, wears W30.
      • 5'10" / 178 cm, 154 lb / 70 kg, Waist 30" / 76 cm, wears W31.
      • 6'0" / 183 cm, 176 lb / 80 kg, Waist 33" / 84 cm, wears W34.
      • 6'2" / 188 cm, 194 lb / 88 kg, Waist 35" / 89 cm, wears W36.
      Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
      Size Waist Hip
      W29 28.3" / 72 cm 40.2" / 102 cm
      W30 29.5" / 75 cm 41.7" / 106 cm
      W31 31.1" / 79 cm 43.3" / 110 cm
      W32 32.3" / 82 cm 44.9" / 114 cm
      W34 34.3" / 87 cm 46.5" / 118 cm
      W36 36.2" / 92 cm 48.0" / 122 cm
      W38 37.8" / 96 cm 49.6" / 126 cm
      Size Front Rise Back Rise Thigh
      W29 11.8" / 30 cm 15.4" / 39 cm 25.8" / 65.5 cm
      W30 12.2" / 31 cm 15.7" / 40 cm 26.2" / 66.5 cm
      W31 12.6" / 32 cm 15.9" / 40.5 cm 26.6" / 67.5 cm
      W32 12.8" / 32.5 cm 16.1" / 41 cm 27.2" / 69 cm
      W34 13.0" / 33 cm 16.5" / 42 cm 27.8" / 70.5 cm
      W36 13.4" / 34 cm 16.9" / 43 cm 28.7" / 73 cm
      W38 13.8" / 35 cm 17.3" / 44 cm 29.9" / 76 cm
      Size Inseam Length Leg Opening
      W29 29.1" / 74 cm 40.7" / 103.5 cm 18.1" / 46 cm
      W30 29.9" / 76 cm 41.3" / 105 cm 18.5" / 47 cm
      W31 30.3" / 77 cm 41.9" / 106.5 cm 18.9" / 48 cm
      W32 30.7" / 78 cm 42.5" / 108 cm 18.9" / 48 cm
      W34 31.1" / 79 cm 43.3" / 110 cm 18.9" / 48 cm
      W36 31.5" / 80 cm 44.1" / 112 cm 19.3" / 49 cm
      W38 32.3" / 82 cm 44.9" / 114 cm 20.3" / 51.5 cm

    Fit References:

    • 5'8" / 173 cm, 143 lb / 65 kg, Waist 29" / 74 cm, wears W30.
    • 5'10" / 178 cm, 154 lb / 70 kg, Waist 30" / 76 cm, wears W31.
    • 6'0" / 183 cm, 176 lb / 80 kg, Waist 33" / 84 cm, wears W34.
    • 6'2" / 188 cm, 194 lb / 88 kg, Waist 35" / 89 cm, wears W36.
    Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
    Size Waist Hip
    W29 28.3" / 72 cm 40.2" / 102 cm
    W30 29.5" / 75 cm 41.7" / 106 cm
    W31 31.1" / 79 cm 43.3" / 110 cm
    W32 32.3" / 82 cm 44.9" / 114 cm
    W34 34.3" / 87 cm 46.5" / 118 cm
    W36 36.2" / 92 cm 48.0" / 122 cm
    W38 37.8" / 96 cm 49.6" / 126 cm
    Size Front Rise Back Rise Thigh
    W29 11.8" / 30 cm 15.4" / 39 cm 25.8" / 65.5 cm
    W30 12.2" / 31 cm 15.7" / 40 cm 26.2" / 66.5 cm
    W31 12.6" / 32 cm 15.9" / 40.5 cm 26.6" / 67.5 cm
    W32 12.8" / 32.5 cm 16.1" / 41 cm 27.2" / 69 cm
    W34 13.0" / 33 cm 16.5" / 42 cm 27.8" / 70.5 cm
    W36 13.4" / 34 cm 16.9" / 43 cm 28.7" / 73 cm
    W38 13.8" / 35 cm 17.3" / 44 cm 29.9" / 76 cm
    Size Inseam Length Leg Opening
    W29 29.1" / 74 cm 40.7" / 103.5 cm 18.1" / 46 cm
    W30 29.9" / 76 cm 41.3" / 105 cm 18.5" / 47 cm
    W31 30.3" / 77 cm 41.9" / 106.5 cm 18.9" / 48 cm
    W32 30.7" / 78 cm 42.5" / 108 cm 18.9" / 48 cm
    W34 31.1" / 79 cm 43.3" / 110 cm 18.9" / 48 cm
    W36 31.5" / 80 cm 44.1" / 112 cm 19.3" / 49 cm
    W38 32.3" / 82 cm 44.9" / 114 cm 20.3" / 51.5 cm

    Reviews