Between sizes? Size up.
These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.
Find the Best FitCompare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.
Waist, thigh and leg opening measurements shown are full circumference.
Size Waist Hip W28 28.3" / 72 cm 41.3" / 105 cm W30 29.9" / 76 cm 43.3" / 110 cm W32 31.5" / 80 cm 45.3" / 115 cm W34 33.5" / 85 cm 47.2" / 120 cm W36 35.4" / 90 cm 48.4" / 123 cm W38 37.4" / 95 cm 49.6" / 126 cm W40 39.4" / 100 cm 51.2" / 130 cm
Size Front Rise Back Rise W28 12.8" / 32.5 cm 15.9" / 40.5 cm W30 13" / 33 cm 16.1" / 41 cm W32 13.2" / 33.5 cm 16.5" / 42 cm W34 13.4" / 34 cm 16.7" / 42.5 cm W36 13.6" / 34.5 cm 16.9" / 43 cm W38 13.8" / 35 cm 17.1" / 43.5 cm W40 14.2" / 36 cm 17.3" / 44 cm
Size Thigh Inseam W28 24.4" / 62 cm 28.3" / 72 cm W30 25.2" / 64 cm 28.7" / 73 cm W32 26" / 66 cm 29.1" / 74 cm W34 27.6" / 70 cm 29.1" / 74 cm W36 28.3" / 72 cm 30.7" / 78 cm W38 28.7" / 73 cm 31.5" / 80 cm W40 29.1" / 74 cm 31.5" / 80 cm
Size Length Leg Opening W28 40.6" / 103 cm 16.5" / 42 cm W30 40.9" / 104 cm 16.9" / 43 cm W32 41.3" / 105 cm 17.3" / 44 cm W34 41.7" / 106 cm 17.7" / 45 cm W36 43.3" / 110 cm 18.1" / 46 cm W38 43.7" / 111 cm 18.5" / 47 cm W40 44.1" / 112 cm 18.9" / 48 cm Unsure?
Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.
Between sizes? Size up.
These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.
Find the Best Fit
Compare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.
Waist, thigh and leg opening measurements shown are full circumference.
| Size | Waist | Hip |
| W28 | 28.3" / 72 cm | 41.3" / 105 cm |
| W30 | 29.9" / 76 cm | 43.3" / 110 cm |
| W32 | 31.5" / 80 cm | 45.3" / 115 cm |
| W34 | 33.5" / 85 cm | 47.2" / 120 cm |
| W36 | 35.4" / 90 cm | 48.4" / 123 cm |
| W38 | 37.4" / 95 cm | 49.6" / 126 cm |
| W40 | 39.4" / 100 cm | 51.2" / 130 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W28 | 12.8" / 32.5 cm | 15.9" / 40.5 cm |
| W30 | 13" / 33 cm | 16.1" / 41 cm |
| W32 | 13.2" / 33.5 cm | 16.5" / 42 cm |
| W34 | 13.4" / 34 cm | 16.7" / 42.5 cm |
| W36 | 13.6" / 34.5 cm | 16.9" / 43 cm |
| W38 | 13.8" / 35 cm | 17.1" / 43.5 cm |
| W40 | 14.2" / 36 cm | 17.3" / 44 cm |
| Size | Thigh | Inseam |
| W28 | 24.4" / 62 cm | 28.3" / 72 cm |
| W30 | 25.2" / 64 cm | 28.7" / 73 cm |
| W32 | 26" / 66 cm | 29.1" / 74 cm |
| W34 | 27.6" / 70 cm | 29.1" / 74 cm |
| W36 | 28.3" / 72 cm | 30.7" / 78 cm |
| W38 | 28.7" / 73 cm | 31.5" / 80 cm |
| W40 | 29.1" / 74 cm | 31.5" / 80 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W28 | 40.6" / 103 cm | 16.5" / 42 cm |
| W30 | 40.9" / 104 cm | 16.9" / 43 cm |
| W32 | 41.3" / 105 cm | 17.3" / 44 cm |
| W34 | 41.7" / 106 cm | 17.7" / 45 cm |
| W36 | 43.3" / 110 cm | 18.1" / 46 cm |
| W38 | 43.7" / 111 cm | 18.5" / 47 cm |
| W40 | 44.1" / 112 cm | 18.9" / 48 cm |
Unsure?
Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.