Save 5% on your first order. Click Here
Models
5' 9" / 176cm, 150lbs / 68kg. S.
5' 10" / 178cm, 160lbs / 72.5kg. M.
5' 9" / 176cm, 172lbs / 78kg. L.
6' / 183cm, 192lbs / 87kg. XL.
5' 10" / 178cm, 210lbs / 95kg. XL.
Adding product to your cart
A refined take on workwear-inspired tailoring. These semi-casual trousers are crafted from a 50% wool herringbone blend, balancing warmth and structure. While cut like dress pants, details such as the adjustable back buckle and utility-inspired side pockets bring a relaxed edge. The polyester fleece lining adds extra thickness for winter comfort, while keeping the wool’s natural itch away. Perfect for those who want formal refinement without losing a casual, easygoing touch.
| Model | Height | Weight | Wearing Size |
| 1 | 5' 9" / 176 cm | 150lbs / 68kg | S |
| 2 | 5' 10" / 178 cm | 160lbs / 72.5 kg | M |
| 3 | 5' 9" / 176 cm | 172lbs / 78 kg | L |
| 4 | 6' / 183 cm | 192lbs / 87 kg | XL |
| 5 | 5' 10" / 178 cm | 210lbs / 95 kg | XXL |
| Size | Waist | Seat |
| S | 30.7" / 78 cm | 40.2" / 102 cm |
| M | 32.3" / 82 cm | 41.7" / 106 cm |
| L | 33.9" / 86 cm | 44.1" / 112 cm |
| XL | 36.2" / 92 cm | 46.5" / 118 cm |
| XXL | 38.6" / 98 cm | 48" / 122 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| S | 12.6" / 32 cm | - |
| M | 13" / 33 cm | - |
| L | 13.4" / 34 cm | - |
| XL | 13.8" / 35 cm | - |
| XXL | 14.2" / 36 cm | - |
| Size | Thigh | Inseam |
| S | 24.4" / 62 cm | 28.3" / 72 cm |
| M | 25.2" / 64 cm | 29.1" / 74 cm |
| L | 26" / 66 cm | 29.5" / 75 cm |
| XL | 27.6" / 70 cm | 29.9" / 76 cm |
| XXL | 29.1" / 74 cm | 30.3" / 77 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| S | 40.6" / 103 cm | 16.5" / 42 cm |
| M | 41.7" / 106 cm | 17.3" / 44 cm |
| L | 42.1" / 107 cm | 18.1" / 46 cm |
| XL | 42.9" / 109 cm | 19.7" / 50 cm |
| XXL | 44.1" / 112 cm | 20.5" / 52 cm |
Dry clean only
A refined take on workwear-inspired tailoring. These semi-casual trousers are crafted from a 50% wool herringbone blend, balancing warmth and structure. While cut like dress pants, details such as the adjustable back buckle and utility-inspired side pockets bring a relaxed edge. The polyester fleece lining adds extra thickness for winter comfort, while keeping the wool’s natural itch away. Perfect for those who want formal refinement without losing a casual, easygoing touch.
| Model | Height | Weight | Wearing Size |
| 1 | 5' 9" / 176 cm | 150lbs / 68kg | S |
| 2 | 5' 10" / 178 cm | 160lbs / 72.5 kg | M |
| 3 | 5' 9" / 176 cm | 172lbs / 78 kg | L |
| 4 | 6' / 183 cm | 192lbs / 87 kg | XL |
| 5 | 5' 10" / 178 cm | 210lbs / 95 kg | XXL |
| Size | Waist | Seat |
| S | 30.7" / 78 cm | 40.2" / 102 cm |
| M | 32.3" / 82 cm | 41.7" / 106 cm |
| L | 33.9" / 86 cm | 44.1" / 112 cm |
| XL | 36.2" / 92 cm | 46.5" / 118 cm |
| XXL | 38.6" / 98 cm | 48" / 122 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| S | 12.6" / 32 cm | - |
| M | 13" / 33 cm | - |
| L | 13.4" / 34 cm | - |
| XL | 13.8" / 35 cm | - |
| XXL | 14.2" / 36 cm | - |
| Size | Thigh | Inseam |
| S | 24.4" / 62 cm | 28.3" / 72 cm |
| M | 25.2" / 64 cm | 29.1" / 74 cm |
| L | 26" / 66 cm | 29.5" / 75 cm |
| XL | 27.6" / 70 cm | 29.9" / 76 cm |
| XXL | 29.1" / 74 cm | 30.3" / 77 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| S | 40.6" / 103 cm | 16.5" / 42 cm |
| M | 41.7" / 106 cm | 17.3" / 44 cm |
| L | 42.1" / 107 cm | 18.1" / 46 cm |
| XL | 42.9" / 109 cm | 19.7" / 50 cm |
| XXL | 44.1" / 112 cm | 20.5" / 52 cm |
Dry clean only