Between sizes? Size up.
These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.
Find the Best FitCompare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.
Waist, thigh and leg opening measurements shown are full circumference.
Size Waist Hip W28 28.3" / 72 cm 40.9" / 104 cm W30 29.9" / 76 cm 43.3" / 110 cm W32 31.5" / 80 cm 44.9" / 114 cm W34 33.9" / 86 cm 46.9" / 119 cm W36 35.4" / 90 cm 48" / 122 cm W38 37.8" / 96 cm 50.4" / 128 cm W40 39.4" / 100 cm 52.8" / 134 cm
Size Front Rise Back Rise W28 11.8" / 30 cm 17.3" / 44 cm W30 12.2" / 31 cm 17.7" / 45 cm W32 12.6" / 32 cm 18.1" / 46 cm W34 13" / 33 cm 18.5" / 47 cm W36 13.4" / 34 cm 18.5" / 47 cm W38 13.8" / 35 cm 19.3" / 49 cm W40 14.2" / 36 cm 19.7" / 50 cm
Size Thigh Inseam W28 26.4" / 67 cm 28.3" / 72 cm W30 27.6" / 70 cm 28.3" / 72 cm W32 28.7" / 73 cm 29.5" / 75 cm W34 29.5" / 75 cm 29.9" / 76 cm W36 30.3" / 77 cm 30.7" / 78 cm W38 31.1" / 79 cm 30.9" / 78.5 cm W40 32.3" / 82 cm 31.3" / 79.5 cm
Size Length Leg Opening W28 39.4" / 100 cm 18.1" / 46 cm W30 39.8" / 101 cm 18.9" / 48 cm W32 40.9" / 104 cm 19.3" / 49 cm W34 41.7" / 106 cm 19.7" / 50 cm W36 42.9" / 109 cm 20.1" / 51 cm W38 43.7" / 111 cm 20.5" / 52 cm W40 44.5" / 113 cm 20.9" / 53 cm Unsure?
Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.
Between sizes? Size up.
These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.
Find the Best Fit
Compare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.
Waist, thigh and leg opening measurements shown are full circumference.
| Size | Waist | Hip |
| W28 | 28.3" / 72 cm | 40.9" / 104 cm |
| W30 | 29.9" / 76 cm | 43.3" / 110 cm |
| W32 | 31.5" / 80 cm | 44.9" / 114 cm |
| W34 | 33.9" / 86 cm | 46.9" / 119 cm |
| W36 | 35.4" / 90 cm | 48" / 122 cm |
| W38 | 37.8" / 96 cm | 50.4" / 128 cm |
| W40 | 39.4" / 100 cm | 52.8" / 134 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W28 | 11.8" / 30 cm | 17.3" / 44 cm |
| W30 | 12.2" / 31 cm | 17.7" / 45 cm |
| W32 | 12.6" / 32 cm | 18.1" / 46 cm |
| W34 | 13" / 33 cm | 18.5" / 47 cm |
| W36 | 13.4" / 34 cm | 18.5" / 47 cm |
| W38 | 13.8" / 35 cm | 19.3" / 49 cm |
| W40 | 14.2" / 36 cm | 19.7" / 50 cm |
| Size | Thigh | Inseam |
| W28 | 26.4" / 67 cm | 28.3" / 72 cm |
| W30 | 27.6" / 70 cm | 28.3" / 72 cm |
| W32 | 28.7" / 73 cm | 29.5" / 75 cm |
| W34 | 29.5" / 75 cm | 29.9" / 76 cm |
| W36 | 30.3" / 77 cm | 30.7" / 78 cm |
| W38 | 31.1" / 79 cm | 30.9" / 78.5 cm |
| W40 | 32.3" / 82 cm | 31.3" / 79.5 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W28 | 39.4" / 100 cm | 18.1" / 46 cm |
| W30 | 39.8" / 101 cm | 18.9" / 48 cm |
| W32 | 40.9" / 104 cm | 19.3" / 49 cm |
| W34 | 41.7" / 106 cm | 19.7" / 50 cm |
| W36 | 42.9" / 109 cm | 20.1" / 51 cm |
| W38 | 43.7" / 111 cm | 20.5" / 52 cm |
| W40 | 44.5" / 113 cm | 20.9" / 53 cm |
Unsure?
Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.