- Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
Size Waist Hip W28 29.9" / 76cm 40.2" / 102cm W30 31.5" / 80cm 41.7" / 106cm W32 33.1" / 84cm 43.3" / 110cm W34 34.6" / 88cm 44.9" / 114cm W36 36.2" / 92cm 46.5" / 118cm W38 37.8" / 96cm 48" / 122cm
Size Front Rise Back Rise W28 12.6" / 32cm 16.5" / 42cm W30 13" / 33cm 16.9" / 43cm W32 13.4" / 34cm 17.3" / 44cm W34 13.8" / 35cm 17.7" / 45cm W36 14.2" / 36cm 18.1" / 46cm W38 14.6" / 37cm 18.5" / 47cm
Size Thigh Inseam W28 25.4" / 64.5cm 27.4" / 69.5cm W30 26.2" / 66.5cm 27.4" / 69.5cm W32 27" / 68.5cm 27.4" / 69.5cm W34 27.8" / 70.5cm 28.5" / 72.5cm W36 28.5" / 72.5cm 28.5" / 72.5cm W38 29.3" / 74.5cm 28.5" / 72.5cm
Size Length Leg Opening W28 39.2" / 99.5cm 18.3" / 46.5cm W30 39.6" / 100.5cm 18.7" / 47.5cm W32 40" / 101.5cm 19.1" / 48.5cm W34 41.1" / 104.5cm 19.5" / 49.5cm W36 41.5" / 105.5cm 19.9" / 50.5cm W38 41.9" / 106.5cm 20.3" / 51.5cm
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment's measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
Click here to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can Contact Us to help you choose the size. **
| Size | Waist | Hip |
| W28 | 29.9" / 76cm | 40.2" / 102cm |
| W30 | 31.5" / 80cm | 41.7" / 106cm |
| W32 | 33.1" / 84cm | 43.3" / 110cm |
| W34 | 34.6" / 88cm | 44.9" / 114cm |
| W36 | 36.2" / 92cm | 46.5" / 118cm |
| W38 | 37.8" / 96cm | 48" / 122cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W28 | 12.6" / 32cm | 16.5" / 42cm |
| W30 | 13" / 33cm | 16.9" / 43cm |
| W32 | 13.4" / 34cm | 17.3" / 44cm |
| W34 | 13.8" / 35cm | 17.7" / 45cm |
| W36 | 14.2" / 36cm | 18.1" / 46cm |
| W38 | 14.6" / 37cm | 18.5" / 47cm |
| Size | Thigh | Inseam |
| W28 | 25.4" / 64.5cm | 27.4" / 69.5cm |
| W30 | 26.2" / 66.5cm | 27.4" / 69.5cm |
| W32 | 27" / 68.5cm | 27.4" / 69.5cm |
| W34 | 27.8" / 70.5cm | 28.5" / 72.5cm |
| W36 | 28.5" / 72.5cm | 28.5" / 72.5cm |
| W38 | 29.3" / 74.5cm | 28.5" / 72.5cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W28 | 39.2" / 99.5cm | 18.3" / 46.5cm |
| W30 | 39.6" / 100.5cm | 18.7" / 47.5cm |
| W32 | 40" / 101.5cm | 19.1" / 48.5cm |
| W34 | 41.1" / 104.5cm | 19.5" / 49.5cm |
| W36 | 41.5" / 105.5cm | 19.9" / 50.5cm |
| W38 | 41.9" / 106.5cm | 20.3" / 51.5cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment's measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
Click here to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can Contact Us to help you choose the size. **