첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
모델
5' 7", 143lbs / 170cm, 65kg. 사이즈 S.
5' 10", 154lbs / 178cm, 70kg. 사이즈 M. 사진 참조.
5' 11", 176lbs / 180cm, 80kg. 사이즈 L.
5' 10", 194lbs / 178cm, 88kg. 사이즈 XL.
6', 221lbs / 182cm, 100kg. 사이즈 XXL.
장바구니에 제품 추가
220g의 슬럽 코튼 원사로 제작된 이 제품은 빈티지 루프휠 튜블라 머신에서 후크 바늘과 래칫 모션을 사용하여 편직되었습니다. 그 결과, 통기성이 뛰어나고 여름에 시원하고 편안한 은은한 질감의 원단이 탄생했습니다. 골지 칼라는 형태가 잘 유지되고 늘어짐을 방지합니다. 작은 가슴 포켓과 매일 편안하게 입을 수 있는 스포티한 레귤러 핏으로 마무리되었습니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 143파운드 / 65kg | 에스 |
| 2-표시됨 | 5' 10" / 178cm | 154파운드 / 70kg | 중 |
| 3 | 5' 11"/ 180cm | 176파운드 / 80kg | 엘 |
| 4 | 5' 10" / 178cm | 194파운드 / 88kg | 특대 |
| 5 | 6피트 / 182cm | 221파운드 / 100kg | 엑스엘 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| 에스 | 17.7인치 / 45cm | 39.4인치 / 100cm |
| 중 | 18.3인치 / 46.5cm | 41.3인치 / 105cm |
| 엘 | 18.9인치 / 48cm | 43.3인치 / 110cm |
| 특대 | 19.5인치 / 49.5cm | 45.3인치 / 115cm |
| 엑스엘 | 20.1인치 / 51cm | 47.2인치 / 120cm |
| 크기 | 길이 | 소매 |
| 에스 | 26.2인치 / 66.5cm | 7.1인치 / 18cm |
| 중 | 27인치 / 68.5cm |
7.5인치 / 19cm |
| 엘 | 27.8인치 / 70.5cm | 7.9인치 / 20cm |
| 특대 | 28.5인치 / 72.5cm | 8.3인치 / 21cm |
| 엑스엘 | 29.3인치 / 74.5cm | 8.7인치 / 22cm |
220g의 슬럽 코튼 원사로 제작된 이 제품은 빈티지 루프휠 튜블라 머신에서 후크 바늘과 래칫 모션을 사용하여 편직되었습니다. 그 결과, 통기성이 뛰어나고 여름에 시원하고 편안한 은은한 질감의 원단이 탄생했습니다. 골지 칼라는 형태가 잘 유지되고 늘어짐을 방지합니다. 작은 가슴 포켓과 매일 편안하게 입을 수 있는 스포티한 레귤러 핏으로 마무리되었습니다.
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 143파운드 / 65kg | 에스 |
| 2-표시됨 | 5' 10" / 178cm | 154파운드 / 70kg | 중 |
| 3 | 5' 11"/ 180cm | 176파운드 / 80kg | 엘 |
| 4 | 5' 10" / 178cm | 194파운드 / 88kg | 특대 |
| 5 | 6피트 / 182cm | 221파운드 / 100kg | 엑스엘 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 어깨 | 가슴 |
| 에스 | 17.7인치 / 45cm | 39.4인치 / 100cm |
| 중 | 18.3인치 / 46.5cm | 41.3인치 / 105cm |
| 엘 | 18.9인치 / 48cm | 43.3인치 / 110cm |
| 특대 | 19.5인치 / 49.5cm | 45.3인치 / 115cm |
| 엑스엘 | 20.1인치 / 51cm | 47.2인치 / 120cm |
| 크기 | 길이 | 소매 |
| 에스 | 26.2인치 / 66.5cm | 7.1인치 / 18cm |
| 중 | 27인치 / 68.5cm |
7.5인치 / 19cm |
| 엘 | 27.8인치 / 70.5cm | 7.9인치 / 20cm |
| 특대 | 28.5인치 / 72.5cm | 8.3인치 / 21cm |
| 엑스엘 | 29.3인치 / 74.5cm | 8.7인치 / 22cm |