Enjoy 10% Off Sitewide.
모델
5' 9", 132lbs / 175cm, 60kg. 사이즈 S. 사진 참조.
5' 10", 160lbs / 178cm, 72.5kg. 사이즈 M.
5' 10", 182lbs / 178cm, 83kg. 사이즈 XL.
Adding product to your cart
이 버전은 나일론과 코튼을 혼합하여 만든 경우가 많았던 1950년대 줄무늬 티셔츠에서 영감을 받았습니다. 이 버전은 고전적인 뜨개질 기법과 전통적인 줄무늬 티셔츠를 결합하여 건조한 원단 느낌을 위해 하이트위스트 코튼 원사를 사용했습니다. 두 가지 가는 줄무늬 색상 옵션으로 제공되며, 크루넥과 색상 대비 리브 밑단과 커프스가 있어 약간 몸에 꼭 맞는 느낌을 줍니다.
| Model | Height | Weight | Size |
| 1-Shown | 5' 9" / 175cm | 132lbs / 60kg | S |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160lbs / 72.5kg | M |
| 3 | 5' 10" / 178cm | 182lbs / 83kg | XL |
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
| Size | Shoulder | Chest |
| S | 16.9" / 43 cm | 39" / 99 cm |
| M | 17.7" / 45 cm | 40.9" / 104 cm |
| L | 18.5" / 47 cm | 42.9" / 109 cm |
| XL | 19.3" / 49 cm | 44.9" / 114 cm |
| XXL | 20.1" / 51 cm | 46.9" / 119 cm |
| Size | Length | Sleeve |
| S | 24.4" / 62 cm | 8.7" / 22 cm |
| M | 25.2" / 64 cm | 9.1" / 23 cm |
| L | 26" / 66 cm | 9.4" / 24 cm |
| XL | 26.8" / 68 cm | 9.8" / 25 cm |
| XXL | 27.6" / 70 cm | 10.2" / 26 cm |
| Size | Sleeve Opening |
| S | 5.1" / 13 cm |
| M | 5.3" / 13.5 cm |
| L | 5.5" / 14 cm |
| XL | 5.7" / 14.5 cm |
| XXL | 5.9" / 15 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
Click here to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can Contact Us to help you choose the size. **
이 버전은 나일론과 코튼을 혼합하여 만든 경우가 많았던 1950년대 줄무늬 티셔츠에서 영감을 받았습니다. 이 버전은 고전적인 뜨개질 기법과 전통적인 줄무늬 티셔츠를 결합하여 건조한 원단 느낌을 위해 하이트위스트 코튼 원사를 사용했습니다. 두 가지 가는 줄무늬 색상 옵션으로 제공되며, 크루넥과 색상 대비 리브 밑단과 커프스가 있어 약간 몸에 꼭 맞는 느낌을 줍니다.
| Model | Height | Weight | Size |
| 1-Shown | 5' 9" / 175cm | 132lbs / 60kg | S |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160lbs / 72.5kg | M |
| 3 | 5' 10" / 178cm | 182lbs / 83kg | XL |
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
| Size | Shoulder | Chest |
| S | 16.9" / 43 cm | 39" / 99 cm |
| M | 17.7" / 45 cm | 40.9" / 104 cm |
| L | 18.5" / 47 cm | 42.9" / 109 cm |
| XL | 19.3" / 49 cm | 44.9" / 114 cm |
| XXL | 20.1" / 51 cm | 46.9" / 119 cm |
| Size | Length | Sleeve |
| S | 24.4" / 62 cm | 8.7" / 22 cm |
| M | 25.2" / 64 cm | 9.1" / 23 cm |
| L | 26" / 66 cm | 9.4" / 24 cm |
| XL | 26.8" / 68 cm | 9.8" / 25 cm |
| XXL | 27.6" / 70 cm | 10.2" / 26 cm |
| Size | Sleeve Opening |
| S | 5.1" / 13 cm |
| M | 5.3" / 13.5 cm |
| L | 5.5" / 14 cm |
| XL | 5.7" / 14.5 cm |
| XXL | 5.9" / 15 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
Click here to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can Contact Us to help you choose the size. **