FREE SHIPPING OVER $99
£83.00
Unwashed | ||||
Size | Length | Waist | ||
IN | CM | IN | CM | |
W29 | 44.1 | 112 | 28.7 | 73 |
W30 | 44.5 | 113 | 29.9 | 76 |
W31 | 45.3 | 115 | 31.1 | 79 |
W32 | 45.7 | 116 | 31.9 | 81 |
W34 | 47.6 | 121 | 33.5 | 85 |
W36 | 48.4 | 123 | 35.0 | 89 |
Unwashed | ||||
Size | Thigh | Leg Opening | ||
IN | CM | IN | CM | |
W29 | 26.0 | 66 | 18.1 | 23 |
W30 | 26.8 | 68 | 18.5 | 23.5 |
W31 | 27.2 | 69 | 19.3 | 24.5 |
W32 | 27.6 | 70 | 19.7 | 25 |
W34 | 28.3 | 72 | 20.5 | 26 |
W36 | 29.5 | 75 | 21.3 | 27 |
One-Wash | ||||
Size | Length | Waist | ||
IN | CM | IN | CM | |
W29 | 42.9 | 109 | 27.6 | 70 |
W30 | 43.3 | 110 | 28.5 | 72.5 |
W31 | 44.1 | 112 | 29.5 | 75 |
W32 | 44.5 | 113 | 30.7 | 78 |
W34 | 46.1 | 117 | 32.3 | 82 |
W36 | 46.9 | 119 | 33.5 | 85 |
One-Wash | ||||
Size | Thigh | Leg Opening | ||
IN | CM | IN | CM | |
W29 | 25.6 | 65 | 17.7 | 22.5 |
W30 | 26.4 | 67 | 18.1 | 23 |
W31 | 26.8 | 68 | 18.5 | 23.5 |
W32 | 27.2 | 69 | 18.9 | 24 |
W34 | 27.6 | 70 | 19.3 | 24.5 |
W36 | 28.7 | 73 | 20.1 | 25.5 |
GET IN ON THE NEWS
Don’t worry - we’ll only send you the good stuff, like new product releases, discounts, exciting events, + more.